<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Notícias sobre Belo Horizonte e região metropolitana &#187; serviços</title>
	<atom:link href="http://bhol.com.br/tag/servicos/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bhol.com.br</link>
	<description>Esportes, Novidades, Shows, Teatro, Entretenimento, Cultura, Política, Lazer e muito mais!</description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Jul 2010 14:47:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1-alpha</generator>
		<item>
		<title>Programa Especial para a Copa do Mundo</title>
		<link>http://bhol.com.br/programa-especial-para-a-copa-do-mundo</link>
		<comments>http://bhol.com.br/programa-especial-para-a-copa-do-mundo#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 16:22:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tamires Serra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Esporte]]></category>
		<category><![CDATA[comércio]]></category>
		<category><![CDATA[comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[copa]]></category>
		<category><![CDATA[educação]]></category>
		<category><![CDATA[estratégia]]></category>
		<category><![CDATA[gastronomia]]></category>
		<category><![CDATA[know-how]]></category>
		<category><![CDATA[organização]]></category>
		<category><![CDATA[preparação]]></category>
		<category><![CDATA[sediar]]></category>
		<category><![CDATA[senac]]></category>
		<category><![CDATA[serviços]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bhol.com.br/?p=7074</guid>
		<description><![CDATA[Contagem regressiva para o grande lançamento do “Senac na Copa, Minas no Mundo”. O programa entra em campo amanhã, terça feira (17), às 19h30, no Ilustríssimo, em Belo Horizonte. Cerca de 500 convidados, entre autoridades, empresários e nomes de referência nos segmentos econômicos envolvidos e interessados na organização para a Copa do Mundo, estarão inseridos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bhol.com.br/programa-especial-para-a-copa-do-mundo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enem 2009, quais são os direitos dos candidatos</title>
		<link>http://bhol.com.br/enem-2009-quais-sao-os-direitos-dos-candidatos</link>
		<comments>http://bhol.com.br/enem-2009-quais-sao-os-direitos-dos-candidatos#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Oct 2009 20:55:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BH OnLine!</dc:creator>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[advogado]]></category>
		<category><![CDATA[alunos]]></category>
		<category><![CDATA[cancelamento]]></category>
		<category><![CDATA[candidatos]]></category>
		<category><![CDATA[culpado]]></category>
		<category><![CDATA[Enem]]></category>
		<category><![CDATA[erro]]></category>
		<category><![CDATA[estudantes]]></category>
		<category><![CDATA[governo]]></category>
		<category><![CDATA[indenização]]></category>
		<category><![CDATA[inscritos]]></category>
		<category><![CDATA[prejuízo]]></category>
		<category><![CDATA[presidente]]></category>
		<category><![CDATA[problema]]></category>
		<category><![CDATA[procedimentos]]></category>
		<category><![CDATA[prova]]></category>
		<category><![CDATA[públicos]]></category>
		<category><![CDATA[serviços]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bhol.com.br/?p=6480</guid>
		<description><![CDATA[Os mais de 4,1 milhões de estudantes que fariam a prova do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) 2009 neste sábado (3) e no domingo podem, no mínimo, pedir o dinheiro da taxa de inscrição (R$ 35) de volta se desistirem de participar da avaliação. &#8220;Taxa de inscrição não tem dúvida [de que é possível [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bhol.com.br/enem-2009-quais-sao-os-direitos-dos-candidatos/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yahoo e Microsoft anunciam parceria para enfrentar a Google</title>
		<link>http://bhol.com.br/yahoo-e-microsoft-anunciam-parceria-para-enfrentar-a-google</link>
		<comments>http://bhol.com.br/yahoo-e-microsoft-anunciam-parceria-para-enfrentar-a-google#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2009 19:17:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BH OnLine!</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[alimentar]]></category>
		<category><![CDATA[briga]]></category>
		<category><![CDATA[enfrentar]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[melhorar]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[serviços]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bhol.com.br/?p=5442</guid>
		<description><![CDATA[As empresas de tecnologia Yahoo e Microsoft anunciaram nesta quarta-feira uma parceria para melhorar seus serviços de busca na internet, de olho na rival Google, líder do segmento.   Pelos termos da parceria, as ferramentas de busca da Microsoft vão alimentar o site do Yahoo. Em troca, a equipe do Yahoo fará a venda de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bhol.com.br/yahoo-e-microsoft-anunciam-parceria-para-enfrentar-a-google/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seminário em BH discute novos rumos para a gestão cultural</title>
		<link>http://bhol.com.br/seminario-em-bh-discute-novos-rumos-para-a-gestao-cultural</link>
		<comments>http://bhol.com.br/seminario-em-bh-discute-novos-rumos-para-a-gestao-cultural#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 19:12:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BH OnLine!</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[cultura]]></category>
		<category><![CDATA[ações]]></category>
		<category><![CDATA[administração]]></category>
		<category><![CDATA[coletivos]]></category>
		<category><![CDATA[culturais]]></category>
		<category><![CDATA[cultural]]></category>
		<category><![CDATA[diálogo]]></category>
		<category><![CDATA[espaço]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão]]></category>
		<category><![CDATA[indústrias]]></category>
		<category><![CDATA[iniciativas]]></category>
		<category><![CDATA[inovadoras]]></category>
		<category><![CDATA[mudanças]]></category>
		<category><![CDATA[organizaram]]></category>
		<category><![CDATA[parcerias]]></category>
		<category><![CDATA[produção]]></category>
		<category><![CDATA[produtos]]></category>
		<category><![CDATA[redes]]></category>
		<category><![CDATA[seminário]]></category>
		<category><![CDATA[serviços]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bhol.com.br/?p=4965</guid>
		<description><![CDATA[Com os ventos de mudança surgidos da proposta de reformulação da Lei Rouanet, gestores culturais se perguntam que rumos tomar diante das possíveis mudanças da lei e da crise que atingiu os patrocínios, via lei de incentivo, na área cultural.   Pensando nisso, os alunos da Pós-graduação em Gestão Cultural do Centro Universitário UNA organizaram [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bhol.com.br/seminario-em-bh-discute-novos-rumos-para-a-gestao-cultural/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Passageiros agora tem site com informações do trens que saem da capital</title>
		<link>http://bhol.com.br/passageiros-agora-tem-site-com-informacoes-do-trens-que-saem-da-capital</link>
		<comments>http://bhol.com.br/passageiros-agora-tem-site-com-informacoes-do-trens-que-saem-da-capital#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 May 2009 19:05:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tamires Serra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cidade]]></category>
		<category><![CDATA[conforto]]></category>
		<category><![CDATA[ferrp]]></category>
		<category><![CDATA[Horários]]></category>
		<category><![CDATA[passageiros]]></category>
		<category><![CDATA[passagens]]></category>
		<category><![CDATA[Preços]]></category>
		<category><![CDATA[serviços]]></category>
		<category><![CDATA[trem]]></category>
		<category><![CDATA[vale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bhol.com.br/?p=4284</guid>
		<description><![CDATA[Passageiros que viajam de trem, agora tem disponível um site com todas as informações sobre o Trem de Passageiros da Vale.   Todos os detalhes dos serviços relacionados aos trens de passageiros da Estrada de Ferro Vitória a Minas (EFVM) e da Estrada de Ferro Carajás (EFC) podem ser encontrados no www.vale.com/tremdepassageiros   Desde o [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bhol.com.br/passageiros-agora-tem-site-com-informacoes-do-trens-que-saem-da-capital/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estudo mostra importância de parcerias para Escola Integrada</title>
		<link>http://bhol.com.br/estudo-mostra-importancia-de-parcerias-para-escola-integrada</link>
		<comments>http://bhol.com.br/estudo-mostra-importancia-de-parcerias-para-escola-integrada#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 May 2009 22:12:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tamires Serra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cidade]]></category>
		<category><![CDATA[ações]]></category>
		<category><![CDATA[alianças]]></category>
		<category><![CDATA[alimentação]]></category>
		<category><![CDATA[avaliação]]></category>
		<category><![CDATA[combinações]]></category>
		<category><![CDATA[culturais]]></category>
		<category><![CDATA[desenvolvimento]]></category>
		<category><![CDATA[educação]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[entrevistados]]></category>
		<category><![CDATA[estimular]]></category>
		<category><![CDATA[estudo]]></category>
		<category><![CDATA[higiene]]></category>
		<category><![CDATA[implantadas]]></category>
		<category><![CDATA[instituições]]></category>
		<category><![CDATA[integral]]></category>
		<category><![CDATA[interação]]></category>
		<category><![CDATA[Itaú]]></category>
		<category><![CDATA[objetivo]]></category>
		<category><![CDATA[organizações]]></category>
		<category><![CDATA[parcerias]]></category>
		<category><![CDATA[participantes]]></category>
		<category><![CDATA[serviços]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>
		<category><![CDATA[tema]]></category>
		<category><![CDATA[território]]></category>
		<category><![CDATA[Unicef]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bhol.com.br/?p=3905</guid>
		<description><![CDATA[Mais tempo na escola se traduz em maior contato com os livros e com o computador, além de melhores hábitos de higiene e alimentação. Esses são alguns dos resultados da avaliação do projeto Escola Integrada de Belo Horizonte, feita pelo Centro de Desenvolvimento e Planejamento Regional de Minas (Cedeplar), da UFMG. A pesquisa contemplou 15 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bhol.com.br/estudo-mostra-importancia-de-parcerias-para-escola-integrada/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Regionais da PBH não conseguem solucionar demandas</title>
		<link>http://bhol.com.br/regionais-da-pbh-nao-conseguem-solucionar-demandas</link>
		<comments>http://bhol.com.br/regionais-da-pbh-nao-conseguem-solucionar-demandas#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 15:45:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BH OnLine!</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cidade]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[administrações]]></category>
		<category><![CDATA[apresentadas]]></category>
		<category><![CDATA[assustadora]]></category>
		<category><![CDATA[banco de dados]]></category>
		<category><![CDATA[comparação]]></category>
		<category><![CDATA[contribuinte]]></category>
		<category><![CDATA[demandas]]></category>
		<category><![CDATA[encarregada]]></category>
		<category><![CDATA[engrenagens]]></category>
		<category><![CDATA[função]]></category>
		<category><![CDATA[Municipal]]></category>
		<category><![CDATA[prestados]]></category>
		<category><![CDATA[regionais]]></category>
		<category><![CDATA[restabelecendo]]></category>
		<category><![CDATA[serviços]]></category>
		<category><![CDATA[solicitações]]></category>
		<category><![CDATA[solicitados]]></category>
		<category><![CDATA[solucionar]]></category>
		<category><![CDATA[unificada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bhol.com.br/?p=3778</guid>
		<description><![CDATA[A máquina pública que mantém o atendimento à população de Belo Horizonte dá sinais evidentes de queda de desempenho, em um nível que preocupa a própria administração municipal e já acendeu o sinal amarelo para a equipe encarregada de azeitar as engrenagens dos serviços prestados ao cidadão.   No primeiro trimestre deste ano, o nível [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bhol.com.br/regionais-da-pbh-nao-conseguem-solucionar-demandas/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inflação é a menor desde setembro de 2007</title>
		<link>http://bhol.com.br/inflacao-e-a-menor-desde-setembro-de-2007</link>
		<comments>http://bhol.com.br/inflacao-e-a-menor-desde-setembro-de-2007#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2009 15:20:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BH OnLine!</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[artigos]]></category>
		<category><![CDATA[consumidor]]></category>
		<category><![CDATA[consumidos]]></category>
		<category><![CDATA[dados]]></category>
		<category><![CDATA[dentários]]></category>
		<category><![CDATA[desaceleração]]></category>
		<category><![CDATA[divulgados]]></category>
		<category><![CDATA[famílias]]></category>
		<category><![CDATA[inflação]]></category>
		<category><![CDATA[médicos]]></category>
		<category><![CDATA[percentuais]]></category>
		<category><![CDATA[Preços]]></category>
		<category><![CDATA[produtos]]></category>
		<category><![CDATA[rendimento]]></category>
		<category><![CDATA[serviços]]></category>
		<category><![CDATA[transportes]]></category>
		<category><![CDATA[vestuário]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bhol.com.br/?p=3296</guid>
		<description><![CDATA[A inflação oficial do país, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), recuou para 0,20% em março, ante a taxa de 0,55% registrada em fevereiro. De acordo com os dados divulgados nesta quarta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a variação de março é a menor desde setembro de 2007, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bhol.com.br/inflacao-e-a-menor-desde-setembro-de-2007/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Postos do Sine vão emitir carteiras de trabalho</title>
		<link>http://bhol.com.br/postos-do-sine-vao-emitir-carteiras-de-trabalho</link>
		<comments>http://bhol.com.br/postos-do-sine-vao-emitir-carteiras-de-trabalho#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2009 21:13:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tamires Serra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cidade]]></category>
		<category><![CDATA[acesso]]></category>
		<category><![CDATA[acessotrabalhados]]></category>
		<category><![CDATA[carteira]]></category>
		<category><![CDATA[condições]]></category>
		<category><![CDATA[corrdenados]]></category>
		<category><![CDATA[Cursos]]></category>
		<category><![CDATA[descentralização]]></category>
		<category><![CDATA[desenvolvimento]]></category>
		<category><![CDATA[disponibiliza]]></category>
		<category><![CDATA[emissão]]></category>
		<category><![CDATA[facilitar]]></category>
		<category><![CDATA[gratuitos]]></category>
		<category><![CDATA[inédita]]></category>
		<category><![CDATA[locomoção]]></category>
		<category><![CDATA[mercado]]></category>
		<category><![CDATA[palestras]]></category>
		<category><![CDATA[postos]]></category>
		<category><![CDATA[qualificação]]></category>
		<category><![CDATA[renda]]></category>
		<category><![CDATA[RMBH]]></category>
		<category><![CDATA[serviços]]></category>
		<category><![CDATA[Sine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bhol.com.br/?p=3130</guid>
		<description><![CDATA[Convênio assinado entre a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), possibilitará a emissão de carteiras de trabalho por meio dos postos do Sistema Nacional de Emprego (Sine). O serviço será disponibilizado, inicialmente, na nova unidade da rua Curitiba, com inauguração prevista para a segunda quinzena deste mês. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bhol.com.br/postos-do-sine-vao-emitir-carteiras-de-trabalho/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Psiu da Praça 7 fecha amanhã para reforma</title>
		<link>http://bhol.com.br/psiu-da-praca-7-fecha-amanha-para-reforma</link>
		<comments>http://bhol.com.br/psiu-da-praca-7-fecha-amanha-para-reforma#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2009 16:12:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tamires Serra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cidade]]></category>
		<category><![CDATA[artístico]]></category>
		<category><![CDATA[desemprego]]></category>
		<category><![CDATA[documentos]]></category>
		<category><![CDATA[funcionamento]]></category>
		<category><![CDATA[hipotecário]]></category>
		<category><![CDATA[histório]]></category>
		<category><![CDATA[loteria]]></category>
		<category><![CDATA[pagamento]]></category>
		<category><![CDATA[patrimônio]]></category>
		<category><![CDATA[praça 7]]></category>
		<category><![CDATA[prédio]]></category>
		<category><![CDATA[psiu]]></category>
		<category><![CDATA[realização]]></category>
		<category><![CDATA[serviços]]></category>
		<category><![CDATA[sorteios]]></category>
		<category><![CDATA[telecentro]]></category>
		<category><![CDATA[tombado]]></category>
		<category><![CDATA[vinculados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bhol.com.br/?p=3122</guid>
		<description><![CDATA[As 2.300 pessoas que procuram diariamente o Posto de Serviço Integrado Urbano (Psiu) da Praça 7 terão que se deslocar, a partir de amanhã, para outros locais para encaminhamento de emprego, tirar Carteira de Identidade ou atestado de antecedentes criminais. O Psiu será fechado para dar lugar a Unidade de Atendimento Integrado (UAI). As obras [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bhol.com.br/psiu-da-praca-7-fecha-amanha-para-reforma/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>23</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prefeituras ameaçam parar em abril por conta da arrecadação</title>
		<link>http://bhol.com.br/prefeituras-ameacam-parar-em-abril-por-conta-da-arrecadacao</link>
		<comments>http://bhol.com.br/prefeituras-ameacam-parar-em-abril-por-conta-da-arrecadacao#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2009 16:02:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BH OnLine!</dc:creator>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[acadêmico]]></category>
		<category><![CDATA[administrações]]></category>
		<category><![CDATA[ameaçam]]></category>
		<category><![CDATA[arrecadação]]></category>
		<category><![CDATA[associação]]></category>
		<category><![CDATA[confiança]]></category>
		<category><![CDATA[corte]]></category>
		<category><![CDATA[demissões]]></category>
		<category><![CDATA[despesas]]></category>
		<category><![CDATA[federais]]></category>
		<category><![CDATA[investimentos]]></category>
		<category><![CDATA[manifestação]]></category>
		<category><![CDATA[manutenção]]></category>
		<category><![CDATA[medidas]]></category>
		<category><![CDATA[mineiros]]></category>
		<category><![CDATA[Municipal]]></category>
		<category><![CDATA[obras]]></category>
		<category><![CDATA[pacotes]]></category>
		<category><![CDATA[prefeitos]]></category>
		<category><![CDATA[prefeituras]]></category>
		<category><![CDATA[promocionais]]></category>
		<category><![CDATA[receitas]]></category>
		<category><![CDATA[secretários]]></category>
		<category><![CDATA[serviços]]></category>
		<category><![CDATA[valores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bhol.com.br/?p=2959</guid>
		<description><![CDATA[Por conta da queda na arrecadação municipal, os prefeitos mineiros prometem paralisar as administrações municipais no próximo dia 15 de abril. O protesto deve-se à perda de receita com o Fundo de Participação dos Municípios (FPM), principal recurso de manutenção das prefeituras menores. Estimativa dos próprios prefeitos aponta que a queda, em média, chegará a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bhol.com.br/prefeituras-ameacam-parar-em-abril-por-conta-da-arrecadacao/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Emprego formal voltou a ficar positivo no país</title>
		<link>http://bhol.com.br/emprego-formal-voltou-a-ficar-positivo-no-pais</link>
		<comments>http://bhol.com.br/emprego-formal-voltou-a-ficar-positivo-no-pais#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2009 15:45:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BH OnLine!</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[comércio]]></category>
		<category><![CDATA[comparaçã]]></category>
		<category><![CDATA[consumo]]></category>
		<category><![CDATA[contratações]]></category>
		<category><![CDATA[crédito]]></category>
		<category><![CDATA[crescimento]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[crise financeira]]></category>
		<category><![CDATA[demissões]]></category>
		<category><![CDATA[desempenho]]></category>
		<category><![CDATA[divulgados]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[econômico]]></category>
		<category><![CDATA[emprego]]></category>
		<category><![CDATA[empregos]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[geração]]></category>
		<category><![CDATA[industrial]]></category>
		<category><![CDATA[metropolitana]]></category>
		<category><![CDATA[negativo]]></category>
		<category><![CDATA[país]]></category>
		<category><![CDATA[participação]]></category>
		<category><![CDATA[positivo]]></category>
		<category><![CDATA[presidente]]></category>
		<category><![CDATA[provocou]]></category>
		<category><![CDATA[serviços]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema Elétrico]]></category>
		<category><![CDATA[trabalho]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bhol.com.br/?p=2712</guid>
		<description><![CDATA[Depois de três meses de queda, o emprego formal voltou a ficar positivo no país, registrando 0,03% de expansão em fevereiro. Em Minas Gerais, o saldo resultante de todas as contratações menos as demissões ficou negativo em 0,03% em comparação com janeiro. Ou seja, a conta fechou com a eliminação de 968 postos de trabalho. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bhol.com.br/emprego-formal-voltou-a-ficar-positivo-no-pais/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Receita prepara emissão do CPF em tempo real</title>
		<link>http://bhol.com.br/receita-prepara-emissao-do-cpf-em-tempo-real</link>
		<comments>http://bhol.com.br/receita-prepara-emissao-do-cpf-em-tempo-real#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2009 22:49:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tamires Serra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Atendimento]]></category>
		<category><![CDATA[beneficio]]></category>
		<category><![CDATA[certificação]]></category>
		<category><![CDATA[certificado digital]]></category>
		<category><![CDATA[cobranças]]></category>
		<category><![CDATA[CPF]]></category>
		<category><![CDATA[dados]]></category>
		<category><![CDATA[débitos]]></category>
		<category><![CDATA[declarações]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[documento]]></category>
		<category><![CDATA[emissão]]></category>
		<category><![CDATA[Fiscal]]></category>
		<category><![CDATA[imposto]]></category>
		<category><![CDATA[impressão]]></category>
		<category><![CDATA[lucro]]></category>
		<category><![CDATA[procedimentos]]></category>
		<category><![CDATA[real]]></category>
		<category><![CDATA[receita]]></category>
		<category><![CDATA[serviços]]></category>
		<category><![CDATA[sistema]]></category>
		<category><![CDATA[taxa]]></category>
		<category><![CDATA[valores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bhol.com.br/?p=2656</guid>
		<description><![CDATA[Nos próximos quatro meses, o contribuinte passará a atualizar dados pessoais pela internet e obter CPF em tempo real, sem esperar até duas semanas pela emissão do documento. A novidade foi anunciada nesta segunda-feira pelo secretário-adjunto da Receita Federal, Otacílio Cartaxo. Chamado de Webservice, o sistema está em fase final de desenvolvimento, segundo Cartaxo. Com [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bhol.com.br/receita-prepara-emissao-do-cpf-em-tempo-real/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Impostos altos, mas serviços de terceiro mundo</title>
		<link>http://bhol.com.br/impostos-altos-mas-servicos-de-terceiro-mundo</link>
		<comments>http://bhol.com.br/impostos-altos-mas-servicos-de-terceiro-mundo#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2009 15:57:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BH OnLine!</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[arrecadação]]></category>
		<category><![CDATA[básicos]]></category>
		<category><![CDATA[brasileito]]></category>
		<category><![CDATA[contribuíram]]></category>
		<category><![CDATA[educação]]></category>
		<category><![CDATA[federal]]></category>
		<category><![CDATA[ICMS]]></category>
		<category><![CDATA[imposto]]></category>
		<category><![CDATA[impostos]]></category>
		<category><![CDATA[municípios]]></category>
		<category><![CDATA[pib]]></category>
		<category><![CDATA[Planejamento]]></category>
		<category><![CDATA[população]]></category>
		<category><![CDATA[porcentagens]]></category>
		<category><![CDATA[saúde]]></category>
		<category><![CDATA[serviços]]></category>
		<category><![CDATA[Tributário]]></category>
		<category><![CDATA[tributos]]></category>
		<category><![CDATA[união]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bhol.com.br/?p=1699</guid>
		<description><![CDATA[Mesmo após o fim da CPMF, o Brasil arrecadou mais impostos em 2008 do que em 2007. A participação da carga tributária na formação do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro, que é a soma de toda a riqueza produzida no país, aumentou um ponto percentual, passando de 35,54% em 2007 para 36,54% do PIB em [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bhol.com.br/impostos-altos-mas-servicos-de-terceiro-mundo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Minas pode ter novo pacote econômico</title>
		<link>http://bhol.com.br/minas-pode-ter-novo-pacote-economico</link>
		<comments>http://bhol.com.br/minas-pode-ter-novo-pacote-economico#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2009 13:51:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BH OnLine!</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cidade]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[carros]]></category>
		<category><![CDATA[crédito]]></category>
		<category><![CDATA[créditos]]></category>
		<category><![CDATA[crise financeira]]></category>
		<category><![CDATA[crise mundial]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[econômico]]></category>
		<category><![CDATA[emprego]]></category>
		<category><![CDATA[fábricas]]></category>
		<category><![CDATA[Fieng]]></category>
		<category><![CDATA[governo]]></category>
		<category><![CDATA[imposto]]></category>
		<category><![CDATA[indústria]]></category>
		<category><![CDATA[industrial]]></category>
		<category><![CDATA[investimentos]]></category>
		<category><![CDATA[ipi]]></category>
		<category><![CDATA[pacote econômico]]></category>
		<category><![CDATA[produção]]></category>
		<category><![CDATA[proroogação]]></category>
		<category><![CDATA[serviços]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bhol.com.br/?p=1556</guid>
		<description><![CDATA[Entidade pede prorrogação da isenção de IPI sobre carros novos A Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg) espera que após o Carnaval o governo estadual apresente medidas para dar novo fôlego ao setor para enfrentar a crise financeira internacional. Uma das alternativas em discussão é a postergação do pagamento de impostos estaduais [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bhol.com.br/minas-pode-ter-novo-pacote-economico/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
