<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Notícias sobre Belo Horizonte e região metropolitana &#187; produtos</title>
	<atom:link href="http://bhol.com.br/tag/produtos/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bhol.com.br</link>
	<description>Esportes, Novidades, Shows, Teatro, Entretenimento, Cultura, Política, Lazer e muito mais!</description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Jul 2010 14:47:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1-alpha</generator>
		<item>
		<title>Roupa Nova em BH com o show de lançamento do novo DVD</title>
		<link>http://bhol.com.br/roupa-nova-em-bh-com-o-show-de-lancamento-do-novo-dvd</link>
		<comments>http://bhol.com.br/roupa-nova-em-bh-com-o-show-de-lancamento-do-novo-dvd#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 15:23:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BH OnLine!</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entretenimento]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[banda]]></category>
		<category><![CDATA[estúdio]]></category>
		<category><![CDATA[exclusiva]]></category>
		<category><![CDATA[gravações]]></category>
		<category><![CDATA[grupo]]></category>
		<category><![CDATA[lançamento]]></category>
		<category><![CDATA[música]]></category>
		<category><![CDATA[produtor]]></category>
		<category><![CDATA[produtos]]></category>
		<category><![CDATA[registrado]]></category>
		<category><![CDATA[Roupa Nova]]></category>
		<category><![CDATA[sucessos]]></category>
		<category><![CDATA[trabalho]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bhol.com.br/?p=8558</guid>
		<description><![CDATA[Grupo Roupa Nova volta a Belo Horizonte, no Chevrolet Hall  com o show de lançamento do CD e DVD “Roupa Nova em Londres”. Com grandes sucessos já consagrados na música brasileira, a banda retorna a Belo Horizonte para embalar os fãs com o seu novo DVD, gravado em Londres. Todo o trabalho foi naturalmente registrado [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bhol.com.br/roupa-nova-em-bh-com-o-show-de-lancamento-do-novo-dvd/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Governo quer manter IPI reduzido</title>
		<link>http://bhol.com.br/governo-quer-manter-ipi-reduzido</link>
		<comments>http://bhol.com.br/governo-quer-manter-ipi-reduzido#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Oct 2009 20:45:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BH OnLine!</dc:creator>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[construção]]></category>
		<category><![CDATA[consumo]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[ecônomica]]></category>
		<category><![CDATA[efeito]]></category>
		<category><![CDATA[eletrodomésticos]]></category>
		<category><![CDATA[estimular]]></category>
		<category><![CDATA[governo]]></category>
		<category><![CDATA[imposto]]></category>
		<category><![CDATA[ipi]]></category>
		<category><![CDATA[pib]]></category>
		<category><![CDATA[preço]]></category>
		<category><![CDATA[produtos]]></category>
		<category><![CDATA[renovação]]></category>
		<category><![CDATA[trabalha]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bhol.com.br/?p=6474</guid>
		<description><![CDATA[A redução da alíquota de Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) para eletrodomésticos, material de construção e bens de capital pode ter o prazo prolongado, segundo fontes do governo. Como o impacto fiscal dessas medidas é bem menor do que a queda do IPI para automóveis, cujas alíquotas começaram a ser majoradas esta semana, a equipe [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bhol.com.br/governo-quer-manter-ipi-reduzido/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mineiros não sabem corretamente quanto pagam de impostos</title>
		<link>http://bhol.com.br/mineiros-nao-sabem-corretamente-quanto-pagam-de-impostos</link>
		<comments>http://bhol.com.br/mineiros-nao-sabem-corretamente-quanto-pagam-de-impostos#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Aug 2009 14:45:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BH OnLine!</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cidade]]></category>
		<category><![CDATA[administrador]]></category>
		<category><![CDATA[alimentos]]></category>
		<category><![CDATA[arrecadação]]></category>
		<category><![CDATA[contas]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[imposto]]></category>
		<category><![CDATA[impostos]]></category>
		<category><![CDATA[mineiros]]></category>
		<category><![CDATA[orçamento]]></category>
		<category><![CDATA[paga]]></category>
		<category><![CDATA[pagam]]></category>
		<category><![CDATA[pagar]]></category>
		<category><![CDATA[Preços]]></category>
		<category><![CDATA[produtos]]></category>
		<category><![CDATA[relação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bhol.com.br/?p=5559</guid>
		<description><![CDATA[Conhecer as taxas sobre cada produto consumido revela surpresas nada agradáveis. Mas é fundamental para o contribuinte saber o quanto realmente paga toda vez que compra algo. Antônio Carlos Moreira faz as contas do orçamento doméstico todo mês. À medida que vai calculando os gastos, vê a sua indignação crescer.   Não é para menos. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bhol.com.br/mineiros-nao-sabem-corretamente-quanto-pagam-de-impostos/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seminário em BH discute novos rumos para a gestão cultural</title>
		<link>http://bhol.com.br/seminario-em-bh-discute-novos-rumos-para-a-gestao-cultural</link>
		<comments>http://bhol.com.br/seminario-em-bh-discute-novos-rumos-para-a-gestao-cultural#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 19:12:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BH OnLine!</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[cultura]]></category>
		<category><![CDATA[ações]]></category>
		<category><![CDATA[administração]]></category>
		<category><![CDATA[coletivos]]></category>
		<category><![CDATA[culturais]]></category>
		<category><![CDATA[cultural]]></category>
		<category><![CDATA[diálogo]]></category>
		<category><![CDATA[espaço]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão]]></category>
		<category><![CDATA[indústrias]]></category>
		<category><![CDATA[iniciativas]]></category>
		<category><![CDATA[inovadoras]]></category>
		<category><![CDATA[mudanças]]></category>
		<category><![CDATA[organizaram]]></category>
		<category><![CDATA[parcerias]]></category>
		<category><![CDATA[produção]]></category>
		<category><![CDATA[produtos]]></category>
		<category><![CDATA[redes]]></category>
		<category><![CDATA[seminário]]></category>
		<category><![CDATA[serviços]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bhol.com.br/?p=4965</guid>
		<description><![CDATA[Com os ventos de mudança surgidos da proposta de reformulação da Lei Rouanet, gestores culturais se perguntam que rumos tomar diante das possíveis mudanças da lei e da crise que atingiu os patrocínios, via lei de incentivo, na área cultural.   Pensando nisso, os alunos da Pós-graduação em Gestão Cultural do Centro Universitário UNA organizaram [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bhol.com.br/seminario-em-bh-discute-novos-rumos-para-a-gestao-cultural/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Governo anuncia pacote para estimular avanço econômico</title>
		<link>http://bhol.com.br/governo-anuncia-pacote-para-estimular-avanco-economico</link>
		<comments>http://bhol.com.br/governo-anuncia-pacote-para-estimular-avanco-economico#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 17:06:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tamires Serra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[avanço]]></category>
		<category><![CDATA[econômico]]></category>
		<category><![CDATA[estimular]]></category>
		<category><![CDATA[imposto]]></category>
		<category><![CDATA[pacote]]></category>
		<category><![CDATA[produtos]]></category>
		<category><![CDATA[recursos]]></category>
		<category><![CDATA[setor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bhol.com.br/?p=4960</guid>
		<description><![CDATA[O Governo anunciou ontem um pacote de R$ 45,342 bilhões para ampliar os estímulos à retomada do crescimento econômico no Brasil. A maior parte dos recursos está destinada à equalização de taxas de juros nos empréstimos do BNDES (R$ 42 bilhões). Serão atendidos segmentos que vão de compra de bens de capital ao exportador. Também [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bhol.com.br/governo-anuncia-pacote-para-estimular-avanco-economico/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dia dos Namorados mais caro</title>
		<link>http://bhol.com.br/dia-dos-namorados-mais-caro</link>
		<comments>http://bhol.com.br/dia-dos-namorados-mais-caro#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 16:56:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BH OnLine!</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[acumulada]]></category>
		<category><![CDATA[celular]]></category>
		<category><![CDATA[inflação]]></category>
		<category><![CDATA[namorados]]></category>
		<category><![CDATA[perfumes]]></category>
		<category><![CDATA[presentes]]></category>
		<category><![CDATA[produtos]]></category>
		<category><![CDATA[Restaurantes]]></category>
		<category><![CDATA[roupas]]></category>
		<category><![CDATA[taxa]]></category>
		<category><![CDATA[variação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bhol.com.br/?p=4636</guid>
		<description><![CDATA[Até maio deste ano, a inflação média para presentes relacionados ao Dia dos Namorados acumulou alta de 5,01%, segundo informou nesta terça-feira a Fundação Getúlio Vargas (FGV). Em levantamento sobre o tema, feito com base em pesquisa de preços de 12 produtos e serviços mais demandados durante a data, a fundação apurou que cintos e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bhol.com.br/dia-dos-namorados-mais-caro/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grandes marcas ganhando espaço no mercado</title>
		<link>http://bhol.com.br/grandes-marcas-ganhando-espaco-no-mercado</link>
		<comments>http://bhol.com.br/grandes-marcas-ganhando-espaco-no-mercado#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 May 2009 11:52:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BH OnLine!</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[comprar]]></category>
		<category><![CDATA[consumidores]]></category>
		<category><![CDATA[consumir]]></category>
		<category><![CDATA[cozinha]]></category>
		<category><![CDATA[entrevistado]]></category>
		<category><![CDATA[marcas]]></category>
		<category><![CDATA[mercado]]></category>
		<category><![CDATA[preço]]></category>
		<category><![CDATA[produtos]]></category>
		<category><![CDATA[tribo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bhol.com.br/?p=4382</guid>
		<description><![CDATA[As marcas talibãs, conhecidas popularmente por terem produtos mais baratos e de qualidade inferior, estão mais escassas na cozinha e no guarda-roupa das classes C, D e E.   A estabilidade econômica, o aumento da renda e do crédito permitiram que essas faixas da população consumam hoje artigos de marca internacional, no passado usado apenas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bhol.com.br/grandes-marcas-ganhando-espaco-no-mercado/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Com nova reestruturação, GM demitirá trabalhadores</title>
		<link>http://bhol.com.br/com-nova-reestruturacao-gm-demitira-trabalhadores</link>
		<comments>http://bhol.com.br/com-nova-reestruturacao-gm-demitira-trabalhadores#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 15:33:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BH OnLine!</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Barack Obama]]></category>
		<category><![CDATA[circulação]]></category>
		<category><![CDATA[comunicado]]></category>
		<category><![CDATA[concessionárias]]></category>
		<category><![CDATA[concordarem]]></category>
		<category><![CDATA[credores]]></category>
		<category><![CDATA[crise financeira mundial]]></category>
		<category><![CDATA[curso]]></category>
		<category><![CDATA[desenvolvimento]]></category>
		<category><![CDATA[dívida]]></category>
		<category><![CDATA[montadora]]></category>
		<category><![CDATA[mudanças]]></category>
		<category><![CDATA[negociações]]></category>
		<category><![CDATA[oferta]]></category>
		<category><![CDATA[produtos]]></category>
		<category><![CDATA[proposta]]></category>
		<category><![CDATA[reestruturação]]></category>
		<category><![CDATA[reestruturar]]></category>
		<category><![CDATA[sindicato]]></category>
		<category><![CDATA[trabalhadores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bhol.com.br/?p=3771</guid>
		<description><![CDATA[A montadora norte-americana General Motors (GM) anunciou nesta segunda-feira a revisão de seu plano de viabilidade, que prevê a demissão de 21 mil pessoas e a eliminação da marca Pontiac até o fim de 2010.   A montadora disse que irá se concentrar nas quatro marcas principais nos Estados Unidos &#8211; Chevrolet, Cadillac, Buick e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bhol.com.br/com-nova-reestruturacao-gm-demitira-trabalhadores/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vendas do varejo crescem com queda do IPI</title>
		<link>http://bhol.com.br/vendas-do-varejo-crescem-com-queda-do-ipi</link>
		<comments>http://bhol.com.br/vendas-do-varejo-crescem-com-queda-do-ipi#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 01:22:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BH OnLine!</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[beneficiados]]></category>
		<category><![CDATA[consumidor]]></category>
		<category><![CDATA[consumidores]]></category>
		<category><![CDATA[crescem]]></category>
		<category><![CDATA[crescimento]]></category>
		<category><![CDATA[desempenho]]></category>
		<category><![CDATA[destaque]]></category>
		<category><![CDATA[executivo]]></category>
		<category><![CDATA[governo]]></category>
		<category><![CDATA[imposto]]></category>
		<category><![CDATA[imprensa]]></category>
		<category><![CDATA[produtos]]></category>
		<category><![CDATA[vendas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bhol.com.br/?p=3635</guid>
		<description><![CDATA[s redes de varejo já contabilizaram crescimento nas vendas de geladeiras, fogões, máquinas de lavar e tanquinhos no primeiro final de semana de vigência da redução do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), anunciada na última semana pelo governo.   Na média de quatro grandes varejistas &#8211; Pão de Açúcar, Wal-Mart, Magazine Luiza e Lojas Colombo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bhol.com.br/vendas-do-varejo-crescem-com-queda-do-ipi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comércio contra o cartão de crédito</title>
		<link>http://bhol.com.br/comercio-contra-o-cartao-de-credito</link>
		<comments>http://bhol.com.br/comercio-contra-o-cartao-de-credito#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2009 15:46:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BH OnLine!</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[apresentação]]></category>
		<category><![CDATA[cardápio]]></category>
		<category><![CDATA[cartão]]></category>
		<category><![CDATA[cartão de crédito]]></category>
		<category><![CDATA[comércio]]></category>
		<category><![CDATA[compras]]></category>
		<category><![CDATA[crédito]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[devolvido]]></category>
		<category><![CDATA[dinheiro]]></category>
		<category><![CDATA[discussões]]></category>
		<category><![CDATA[estabelecimentos]]></category>
		<category><![CDATA[financeira]]></category>
		<category><![CDATA[governo]]></category>
		<category><![CDATA[impostos]]></category>
		<category><![CDATA[inadimplência]]></category>
		<category><![CDATA[lojas]]></category>
		<category><![CDATA[lojistas]]></category>
		<category><![CDATA[máquina]]></category>
		<category><![CDATA[pagamento]]></category>
		<category><![CDATA[pagar]]></category>
		<category><![CDATA[produtos]]></category>
		<category><![CDATA[restruturação]]></category>
		<category><![CDATA[sociedade]]></category>
		<category><![CDATA[transações]]></category>
		<category><![CDATA[tributos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bhol.com.br/?p=3536</guid>
		<description><![CDATA[Lojistas de todo o país vão aproveitar a crise econômica para se insurgir contra as altas taxas e prazos excessivos cobrados pelas administradoras de cartões de crédito e débito no Brasil, que acabam caindo na conta do consumidor, encarecendo as compras em até 12%.   Na quarta-feira que vem, depois do feriado de Tiradentes, a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bhol.com.br/comercio-contra-o-cartao-de-credito/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Governo perde dinheiro com arrecadação</title>
		<link>http://bhol.com.br/governo-perde-dinheiro-com-arrecadacao</link>
		<comments>http://bhol.com.br/governo-perde-dinheiro-com-arrecadacao#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2009 17:04:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BH OnLine!</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[administrada]]></category>
		<category><![CDATA[ajuste]]></category>
		<category><![CDATA[arrecadação]]></category>
		<category><![CDATA[carga]]></category>
		<category><![CDATA[cobrados]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[crise financeira]]></category>
		<category><![CDATA[desonerações]]></category>
		<category><![CDATA[dinheiro]]></category>
		<category><![CDATA[divulgados]]></category>
		<category><![CDATA[ecônomica]]></category>
		<category><![CDATA[elevação]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[governo]]></category>
		<category><![CDATA[industrial]]></category>
		<category><![CDATA[mensal]]></category>
		<category><![CDATA[pagamento]]></category>
		<category><![CDATA[petróleo]]></category>
		<category><![CDATA[produção]]></category>
		<category><![CDATA[produtos]]></category>
		<category><![CDATA[receitas]]></category>
		<category><![CDATA[salarial]]></category>
		<category><![CDATA[tendência]]></category>
		<category><![CDATA[tributária]]></category>
		<category><![CDATA[tributárias]]></category>
		<category><![CDATA[vendidos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bhol.com.br/?p=3513</guid>
		<description><![CDATA[A arrecadação total de impostos e contribuições federais somou em março R$ 53,261 bilhões. O resultado representa queda real de 1,11% na comparação com o do mesmo período do ano passado. É a quinta queda mensal consecutiva. No trimestre, o governo federal arrecadou R$ 160,36 bilhões, uma perda de mais de R$ 10 bilhões, ou [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bhol.com.br/governo-perde-dinheiro-com-arrecadacao/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;O pior da crise já passou no Brasil&#8221;, diz ministro da Fazenda</title>
		<link>http://bhol.com.br/o-pior-da-crise-ja-passou-no-brasil-diz-ministro-da-fazenda</link>
		<comments>http://bhol.com.br/o-pior-da-crise-ja-passou-no-brasil-diz-ministro-da-fazenda#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2009 17:27:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BH OnLine!</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[construção]]></category>
		<category><![CDATA[construção civil]]></category>
		<category><![CDATA[crise econômica mundial]]></category>
		<category><![CDATA[desconfiança]]></category>
		<category><![CDATA[ecônomica]]></category>
		<category><![CDATA[enfrentar]]></category>
		<category><![CDATA[financeira]]></category>
		<category><![CDATA[financeiro]]></category>
		<category><![CDATA[governo]]></category>
		<category><![CDATA[governos]]></category>
		<category><![CDATA[impactos]]></category>
		<category><![CDATA[ministro]]></category>
		<category><![CDATA[ministro da fazenda]]></category>
		<category><![CDATA[previsões]]></category>
		<category><![CDATA[produtivo]]></category>
		<category><![CDATA[produtos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bhol.com.br/?p=3479</guid>
		<description><![CDATA[O ministro da Fazenda, Guido Mantega, disse nesta quarta-feira que &#8220;o pior da crise já passou no Brasil&#8221;. Ele fez a afirmação durante audiência promovida pelas comissões especiais que analisam os efeitos da crise econômica mundial no país e pelas comissões de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio e de Finanças e Tributação, na Câmara dos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bhol.com.br/o-pior-da-crise-ja-passou-no-brasil-diz-ministro-da-fazenda/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inflação é a menor desde setembro de 2007</title>
		<link>http://bhol.com.br/inflacao-e-a-menor-desde-setembro-de-2007</link>
		<comments>http://bhol.com.br/inflacao-e-a-menor-desde-setembro-de-2007#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2009 15:20:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BH OnLine!</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[artigos]]></category>
		<category><![CDATA[consumidor]]></category>
		<category><![CDATA[consumidos]]></category>
		<category><![CDATA[dados]]></category>
		<category><![CDATA[dentários]]></category>
		<category><![CDATA[desaceleração]]></category>
		<category><![CDATA[divulgados]]></category>
		<category><![CDATA[famílias]]></category>
		<category><![CDATA[inflação]]></category>
		<category><![CDATA[médicos]]></category>
		<category><![CDATA[percentuais]]></category>
		<category><![CDATA[Preços]]></category>
		<category><![CDATA[produtos]]></category>
		<category><![CDATA[rendimento]]></category>
		<category><![CDATA[serviços]]></category>
		<category><![CDATA[transportes]]></category>
		<category><![CDATA[vestuário]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bhol.com.br/?p=3296</guid>
		<description><![CDATA[A inflação oficial do país, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), recuou para 0,20% em março, ante a taxa de 0,55% registrada em fevereiro. De acordo com os dados divulgados nesta quarta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a variação de março é a menor desde setembro de 2007, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bhol.com.br/inflacao-e-a-menor-desde-setembro-de-2007/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lista e pesquisa são proteção na das compras da Páscoa</title>
		<link>http://bhol.com.br/lista-e-pesquisa-sao-protecao-na-das-compras-da-pascoa</link>
		<comments>http://bhol.com.br/lista-e-pesquisa-sao-protecao-na-das-compras-da-pascoa#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2009 22:33:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BH OnLine!</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cidade]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[anunciado]]></category>
		<category><![CDATA[chocolate]]></category>
		<category><![CDATA[comprar]]></category>
		<category><![CDATA[compras]]></category>
		<category><![CDATA[consumidor]]></category>
		<category><![CDATA[crianças]]></category>
		<category><![CDATA[economizar]]></category>
		<category><![CDATA[estabelecimento]]></category>
		<category><![CDATA[financeiro]]></category>
		<category><![CDATA[mercado]]></category>
		<category><![CDATA[nutricionais]]></category>
		<category><![CDATA[ovos]]></category>
		<category><![CDATA[Páscoa]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[preço]]></category>
		<category><![CDATA[produto]]></category>
		<category><![CDATA[produtos]]></category>
		<category><![CDATA[proteção]]></category>
		<category><![CDATA[referências]]></category>
		<category><![CDATA[Supermercados]]></category>
		<category><![CDATA[variações]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bhol.com.br/?p=3237</guid>
		<description><![CDATA[Domingo de Páscoa é uma data festiva, principalmente pela distribuição dos ovos de chocolate para “crianças” de todas as idades. Não só os pequenos, mas também adultos adoram ser presenteados pelo “coelhinho”. Porém, para que o sabor doce deste dia não se transforme em um gosto amargo, é preciso cuidado na hora de ir às [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bhol.com.br/lista-e-pesquisa-sao-protecao-na-das-compras-da-pascoa/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Receita: renúncia fiscal das medidas soma grande prejuízo</title>
		<link>http://bhol.com.br/eceita-renuncia-fiscal-das-medidas-soma-grande-prejuizo</link>
		<comments>http://bhol.com.br/eceita-renuncia-fiscal-das-medidas-soma-grande-prejuizo#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2009 02:59:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BH OnLine!</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[anunciadas]]></category>
		<category><![CDATA[automóveis]]></category>
		<category><![CDATA[crise financeira]]></category>
		<category><![CDATA[crise mundial]]></category>
		<category><![CDATA[divulgado]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[Fiscal]]></category>
		<category><![CDATA[imposto]]></category>
		<category><![CDATA[industrializados]]></category>
		<category><![CDATA[medidas]]></category>
		<category><![CDATA[pagamento]]></category>
		<category><![CDATA[prejuízo]]></category>
		<category><![CDATA[produtos]]></category>
		<category><![CDATA[Receita Federal]]></category>
		<category><![CDATA[redução]]></category>
		<category><![CDATA[renúncia]]></category>
		<category><![CDATA[tributação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bhol.com.br/?p=3064</guid>
		<description><![CDATA[A renúncia fiscal do governo brasileiro em 2009 com as medidas de incentivo à economia anunciadas na manhã desta segunda-feira soma R$ 1,675 bilhão. O cálculo foi divulgado nesta noite pelo subsecretário de Tributação da Receita Federal, Sandro de Vargas Serpa. Mais cedo, o ministro da Fazenda, Guido Mantega, na ocasião da divulgação das medidas, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bhol.com.br/eceita-renuncia-fiscal-das-medidas-soma-grande-prejuizo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
