<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Notícias sobre Belo Horizonte e região metropolitana &#187; crescimento</title>
	<atom:link href="http://bhol.com.br/tag/crescimento/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bhol.com.br</link>
	<description>Esportes, Novidades, Shows, Teatro, Entretenimento, Cultura, Política, Lazer e muito mais!</description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Jul 2010 14:47:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1-alpha</generator>
		<item>
		<title>Casos de dengue sobem em todo o país</title>
		<link>http://bhol.com.br/casos-de-dengue-sobem-em-todo-o-pais</link>
		<comments>http://bhol.com.br/casos-de-dengue-sobem-em-todo-o-pais#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 23:40:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BH OnLine!</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[casos]]></category>
		<category><![CDATA[crescimento]]></category>
		<category><![CDATA[dengue]]></category>
		<category><![CDATA[doeça]]></category>
		<category><![CDATA[epidemia]]></category>
		<category><![CDATA[ministério]]></category>
		<category><![CDATA[pessoas]]></category>
		<category><![CDATA[registrados]]></category>
		<category><![CDATA[vírus]]></category>
		<category><![CDATA[volume]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bhol.com.br/?p=8700</guid>
		<description><![CDATA[O número de casos de dengue registrados no país este ano subiu 109% em relação ao ano passado. Até o dia 13 de fevereiro, foram registrados 108.640 casos. No mesmo período de 2009, haviam sido contabilizados 51.873 casos. Cinco estados registram epidemia e concentram 71% dos casos da doença: Mato Grosso do Sul, Acre, Rondônia, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bhol.com.br/casos-de-dengue-sobem-em-todo-o-pais/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crescimento ordenado, BH terá novas regras para ocupação</title>
		<link>http://bhol.com.br/crescimento-ordenado-bh-tera-novas-regras-para-ocupacao</link>
		<comments>http://bhol.com.br/crescimento-ordenado-bh-tera-novas-regras-para-ocupacao#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Sep 2009 00:07:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tamires Serra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cidade]]></category>
		<category><![CDATA[crescimento]]></category>
		<category><![CDATA[Empreendimentos]]></category>
		<category><![CDATA[entidade]]></category>
		<category><![CDATA[formuladas]]></category>
		<category><![CDATA[impacto]]></category>
		<category><![CDATA[introdução]]></category>
		<category><![CDATA[licenciamento]]></category>
		<category><![CDATA[mudanças]]></category>
		<category><![CDATA[ocupação]]></category>
		<category><![CDATA[ordenado]]></category>
		<category><![CDATA[parcelamento]]></category>
		<category><![CDATA[popular]]></category>
		<category><![CDATA[processo]]></category>
		<category><![CDATA[recursos]]></category>
		<category><![CDATA[segmento]]></category>
		<category><![CDATA[solo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bhol.com.br/?p=6092</guid>
		<description><![CDATA[No próximo mês, a Prefeitura de Belo Horizonte deve encaminhar à Câmara Municipal um projeto de lei com as propostas de alteração no Plano Diretor, na Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo e no Código de Posturas da cidade formuladas pela 3ª Conferência Municipal de Política Urbana, que reuniu 243 delegados, representantes dos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bhol.com.br/crescimento-ordenado-bh-tera-novas-regras-para-ocupacao/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vendas computadores seguem em expansão</title>
		<link>http://bhol.com.br/vendas-computadores-segue-em-expansao</link>
		<comments>http://bhol.com.br/vendas-computadores-segue-em-expansao#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Sep 2009 22:12:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BH OnLine!</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Adicionar nova tag]]></category>
		<category><![CDATA[aumento]]></category>
		<category><![CDATA[capacidade]]></category>
		<category><![CDATA[clientes]]></category>
		<category><![CDATA[compra]]></category>
		<category><![CDATA[computadores]]></category>
		<category><![CDATA[consumidor]]></category>
		<category><![CDATA[crescimento]]></category>
		<category><![CDATA[expansão]]></category>
		<category><![CDATA[melhorado]]></category>
		<category><![CDATA[trabalho]]></category>
		<category><![CDATA[vendas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bhol.com.br/?p=5975</guid>
		<description><![CDATA[A fábrica da Positivo Informática, em Curitiba, emprega cerca de 4,5 mil funcionários, divididos em três turnos de trabalho. São três linhas de montagem de computadores de mesa e três de notebook. Por hora, cada montador fabrica em média quatro desktops ou três notebooks, que dão mais trabalho que os computadores de mesa. São despachadas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bhol.com.br/vendas-computadores-segue-em-expansao/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A crise e o mercado em TI</title>
		<link>http://bhol.com.br/a-crise-e-o-mercado-em-ti</link>
		<comments>http://bhol.com.br/a-crise-e-o-mercado-em-ti#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2009 02:25:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BH OnLine!</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[cultura]]></category>
		<category><![CDATA[crescimento]]></category>
		<category><![CDATA[crise finaceira]]></category>
		<category><![CDATA[demitiram]]></category>
		<category><![CDATA[empregado]]></category>
		<category><![CDATA[faturamento]]></category>
		<category><![CDATA[funcionários]]></category>
		<category><![CDATA[mercado]]></category>
		<category><![CDATA[problema]]></category>
		<category><![CDATA[trabalhador]]></category>
		<category><![CDATA[trabalho]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bhol.com.br/?p=5596</guid>
		<description><![CDATA[A crise tem afetado muito para uns, mas para outros nada mudou. O fato é que o mercado de TI deu uma mudada nesses últimos meses. Microsoft entre outras grandes demitiram seus funcionários. Empresários prevendo queda do crescimento e faturamento de suas empresas e por ai vai.   Pode ser que para você, sim, você [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bhol.com.br/a-crise-e-o-mercado-em-ti/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dia dos Pais em Belo Horizonte</title>
		<link>http://bhol.com.br/dia-dos-pais-em-belo-horizonte</link>
		<comments>http://bhol.com.br/dia-dos-pais-em-belo-horizonte#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2009 01:48:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BH OnLine!</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cidade]]></category>
		<category><![CDATA[almoço]]></category>
		<category><![CDATA[comércio]]></category>
		<category><![CDATA[comprar]]></category>
		<category><![CDATA[crescimento]]></category>
		<category><![CDATA[governo]]></category>
		<category><![CDATA[país]]></category>
		<category><![CDATA[presentear]]></category>
		<category><![CDATA[presentes]]></category>
		<category><![CDATA[roupas]]></category>
		<category><![CDATA[setores]]></category>
		<category><![CDATA[trabalhadores]]></category>
		<category><![CDATA[venda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bhol.com.br/?p=5588</guid>
		<description><![CDATA[O mercado aguarda por grandes vendas para o &#8220;Dia dos Pais&#8221;. Segundo o economista da CDL/BH, Fernando Sasso, apesar de não estar entre as três melhores datas para o varejo, o Dia dos Pais figura como alternativa para os lojistas.   “É esperado melhor resultado para o setor de vestuário, mais precisamente moda masculina. Mas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bhol.com.br/dia-dos-pais-em-belo-horizonte/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Os maiores Shoppings de BH juntos na Liquidação do Lápis Vermelho</title>
		<link>http://bhol.com.br/os-maiores-shoppings-de-bh-juntos-na-liquidacao-do-lapis-vermelho</link>
		<comments>http://bhol.com.br/os-maiores-shoppings-de-bh-juntos-na-liquidacao-do-lapis-vermelho#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2009 12:42:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BH OnLine!</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cidade]]></category>
		<category><![CDATA[comprar]]></category>
		<category><![CDATA[crescimento]]></category>
		<category><![CDATA[impactando]]></category>
		<category><![CDATA[investimento]]></category>
		<category><![CDATA[liquidação]]></category>
		<category><![CDATA[presentes]]></category>
		<category><![CDATA[promoção]]></category>
		<category><![CDATA[promoções]]></category>
		<category><![CDATA[shopping]]></category>
		<category><![CDATA[vendas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bhol.com.br/?p=5476</guid>
		<description><![CDATA[O BH Shopping, o DiamondMall e o Pátio Savassi promovem simultaneamente a tradicional Liquidação do Lápis Vermelho, entre os dias 30 de julho e 02 de agosto, com descontos de até 70%.   Em comparação ao mesmo período do ano passado, o BH Shopping tem expectativa de crescimento em vendas de 15% e 4% no [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bhol.com.br/os-maiores-shoppings-de-bh-juntos-na-liquidacao-do-lapis-vermelho/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prorrogação da redução do IPI</title>
		<link>http://bhol.com.br/prorrogacao-da-reducao-do-ipi</link>
		<comments>http://bhol.com.br/prorrogacao-da-reducao-do-ipi#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 19:40:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BH OnLine!</dc:creator>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[arrecadação]]></category>
		<category><![CDATA[carro]]></category>
		<category><![CDATA[comprar]]></category>
		<category><![CDATA[crescimento]]></category>
		<category><![CDATA[empregos]]></category>
		<category><![CDATA[imposto]]></category>
		<category><![CDATA[indústria]]></category>
		<category><![CDATA[possibilidade]]></category>
		<category><![CDATA[redução]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bhol.com.br/?p=4852</guid>
		<description><![CDATA[O ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Miguel Jorge, disse hoje (25/06) que o governo deverá decidir na próxima semana sobre uma eventual prorrogação da redução do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) sobre os automóveis.    &#8221;Só na próxima semana decidiremos sobre essa eventual prorrogação e também sobre outras reduções de IPI&#8221;, disse o [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bhol.com.br/prorrogacao-da-reducao-do-ipi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Imposto de Renda  Acima da expectativa</title>
		<link>http://bhol.com.br/imposto-de-renda-acima-da-expectativa</link>
		<comments>http://bhol.com.br/imposto-de-renda-acima-da-expectativa#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 May 2009 16:16:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BH OnLine!</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[coordenador]]></category>
		<category><![CDATA[crescimento]]></category>
		<category><![CDATA[declarações]]></category>
		<category><![CDATA[documentos]]></category>
		<category><![CDATA[encerramento]]></category>
		<category><![CDATA[entregues]]></category>
		<category><![CDATA[expectativa]]></category>
		<category><![CDATA[imposto de renda]]></category>
		<category><![CDATA[nacional]]></category>
		<category><![CDATA[prazo]]></category>
		<category><![CDATA[programa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bhol.com.br/?p=3867</guid>
		<description><![CDATA[A Secretaria da Receita Federal informou esta segunda-feira que recebeu aproximadamente 25,566 milhões de declarações de ajuste do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) 2009 (ano-base 2008), até o encerramento do prazo, que foi à meia-noite da quinta-feira da semana passada (dia 30 de abril). O coordenador nacional do programa do IRPF, Joaquim Adir, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bhol.com.br/imposto-de-renda-acima-da-expectativa/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Desemprego sobe em regiões metropolitanas</title>
		<link>http://bhol.com.br/desemprego-sobe-em-regioes-metropolitanas</link>
		<comments>http://bhol.com.br/desemprego-sobe-em-regioes-metropolitanas#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2009 15:55:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BH OnLine!</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[comércio]]></category>
		<category><![CDATA[crescimento]]></category>
		<category><![CDATA[crise financeira]]></category>
		<category><![CDATA[demissões]]></category>
		<category><![CDATA[desemprego]]></category>
		<category><![CDATA[industrial]]></category>
		<category><![CDATA[metropolitanas]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[pessoas]]></category>
		<category><![CDATA[regiões]]></category>
		<category><![CDATA[regiões metropolitanas]]></category>
		<category><![CDATA[rendimento]]></category>
		<category><![CDATA[taxa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bhol.com.br/?p=3824</guid>
		<description><![CDATA[A taxa de desemprego no conjunto das seis regiões metropolitanas pesquisadas pela Fundação Seade e pelo Dieese aumentou de 13,9% em fevereiro para 15,1% em março, segundo dados divulgados hoje. Embora o crescimento do desemprego seja um comportamento usual para meses de março, a intensidade verificada no mês passado foi a maior para meses de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bhol.com.br/desemprego-sobe-em-regioes-metropolitanas/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Confiança do consumidor começa a melhorar</title>
		<link>http://bhol.com.br/confianca-do-consumidor-comeca-a-melhorar</link>
		<comments>http://bhol.com.br/confianca-do-consumidor-comeca-a-melhorar#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2009 15:11:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tamires Serra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cidade]]></category>
		<category><![CDATA[atento]]></category>
		<category><![CDATA[avaliação]]></category>
		<category><![CDATA[capitadas]]></category>
		<category><![CDATA[cartão]]></category>
		<category><![CDATA[comparação]]></category>
		<category><![CDATA[composição]]></category>
		<category><![CDATA[compra]]></category>
		<category><![CDATA[confiança]]></category>
		<category><![CDATA[consecutivas]]></category>
		<category><![CDATA[consumidor]]></category>
		<category><![CDATA[contaminada]]></category>
		<category><![CDATA[créditos]]></category>
		<category><![CDATA[crescimento]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[entrevistados]]></category>
		<category><![CDATA[expectativas]]></category>
		<category><![CDATA[fatores]]></category>
		<category><![CDATA[Finanças]]></category>
		<category><![CDATA[ICCBH]]></category>
		<category><![CDATA[impacto]]></category>
		<category><![CDATA[indicador]]></category>
		<category><![CDATA[levantamento]]></category>
		<category><![CDATA[notícias]]></category>
		<category><![CDATA[otimista]]></category>
		<category><![CDATA[pagamento]]></category>
		<category><![CDATA[pontualidade]]></category>
		<category><![CDATA[populaççao]]></category>
		<category><![CDATA[pretenção]]></category>
		<category><![CDATA[reação]]></category>
		<category><![CDATA[situação]]></category>
		<category><![CDATA[ultrapassa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bhol.com.br/?p=3806</guid>
		<description><![CDATA[A população da capital mineira continua pessimista em relação à economia brasileira e suas próprias finanças. É o que mostra o Índice de Confiança do Consumidor de Belo Horizonte (ICCBH), que fechou abril em 48,74 pontos. A avaliação é considerada otimista quando ultrapassa os 50 pontos. O indicador, no entanto, apresentou o primeiro crescimento no [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bhol.com.br/confianca-do-consumidor-comeca-a-melhorar/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mantega pede rapidez para controlar a crise</title>
		<link>http://bhol.com.br/mantega-pede-rapidez-para-controlar-a-crise</link>
		<comments>http://bhol.com.br/mantega-pede-rapidez-para-controlar-a-crise#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Apr 2009 22:10:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BH OnLine!</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[ação]]></category>
		<category><![CDATA[anticrise]]></category>
		<category><![CDATA[anúncios]]></category>
		<category><![CDATA[atitudes]]></category>
		<category><![CDATA[bancos]]></category>
		<category><![CDATA[capital]]></category>
		<category><![CDATA[confiança]]></category>
		<category><![CDATA[controlar]]></category>
		<category><![CDATA[crescimento]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[crise financeira mundial]]></category>
		<category><![CDATA[desaceleração]]></category>
		<category><![CDATA[desemprego]]></category>
		<category><![CDATA[economias]]></category>
		<category><![CDATA[econômicos]]></category>
		<category><![CDATA[favorável]]></category>
		<category><![CDATA[fluxos]]></category>
		<category><![CDATA[medidas]]></category>
		<category><![CDATA[ministro]]></category>
		<category><![CDATA[necessidade]]></category>
		<category><![CDATA[objetivo]]></category>
		<category><![CDATA[recessão]]></category>
		<category><![CDATA[reconhecimento]]></category>
		<category><![CDATA[sustentar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bhol.com.br/?p=3741</guid>
		<description><![CDATA[O ministro da Fazenda, Guido Mantega, destacou a necessidade de se &#8220;avançar mais rápido de anúncios para atitudes&#8221;. Em discurso feito no Comitê Monetário e Financeiro Internacional (IMFC, na sigla em inglês), o ministro advertiu que &#8220;a falta de ação pode conduzir a uma recessão prolongada&#8221;.   De acordo com o ministro, uma ação rápida [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bhol.com.br/mantega-pede-rapidez-para-controlar-a-crise/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PIB brasileiro deve cair em 2009</title>
		<link>http://bhol.com.br/3660</link>
		<comments>http://bhol.com.br/3660#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2009 15:44:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BH OnLine!</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[brasileiro]]></category>
		<category><![CDATA[condições]]></category>
		<category><![CDATA[crescimento]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[crise finaceira]]></category>
		<category><![CDATA[custos]]></category>
		<category><![CDATA[declínios]]></category>
		<category><![CDATA[desalavancagem]]></category>
		<category><![CDATA[desenvolvimento]]></category>
		<category><![CDATA[dinheiro]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[economias]]></category>
		<category><![CDATA[efeitos]]></category>
		<category><![CDATA[emprestimos]]></category>
		<category><![CDATA[exportação]]></category>
		<category><![CDATA[implantação]]></category>
		<category><![CDATA[Políticas]]></category>
		<category><![CDATA[produção]]></category>
		<category><![CDATA[retração]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bhol.com.br/index.php/2009/04/22/3660/</guid>
		<description><![CDATA[A economia brasileira deverá sofrer uma retração de 1,3% em 2009, mas deverá retomar o crescimento em 2010, ainda que com uma taxa de apenas 2,2%. É essa a estimativa do Fundo Monetário Internacional (FMI) publicada na edição mais recente do relatório World Economic Outlook (Panorama Econômico Global), divulgado nesta quarta-feira.   A projeção é [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bhol.com.br/3660/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vendas do varejo crescem com queda do IPI</title>
		<link>http://bhol.com.br/vendas-do-varejo-crescem-com-queda-do-ipi</link>
		<comments>http://bhol.com.br/vendas-do-varejo-crescem-com-queda-do-ipi#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 01:22:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BH OnLine!</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[beneficiados]]></category>
		<category><![CDATA[consumidor]]></category>
		<category><![CDATA[consumidores]]></category>
		<category><![CDATA[crescem]]></category>
		<category><![CDATA[crescimento]]></category>
		<category><![CDATA[desempenho]]></category>
		<category><![CDATA[destaque]]></category>
		<category><![CDATA[executivo]]></category>
		<category><![CDATA[governo]]></category>
		<category><![CDATA[imposto]]></category>
		<category><![CDATA[imprensa]]></category>
		<category><![CDATA[produtos]]></category>
		<category><![CDATA[vendas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bhol.com.br/?p=3635</guid>
		<description><![CDATA[s redes de varejo já contabilizaram crescimento nas vendas de geladeiras, fogões, máquinas de lavar e tanquinhos no primeiro final de semana de vigência da redução do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), anunciada na última semana pelo governo.   Na média de quatro grandes varejistas &#8211; Pão de Açúcar, Wal-Mart, Magazine Luiza e Lojas Colombo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bhol.com.br/vendas-do-varejo-crescem-com-queda-do-ipi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Casos de dengue tiveram um aumento assustador em Belo Horizonte</title>
		<link>http://bhol.com.br/casos-de-dengue-tiveram-um-aumento-assustador-em-belo-horizonte</link>
		<comments>http://bhol.com.br/casos-de-dengue-tiveram-um-aumento-assustador-em-belo-horizonte#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2009 16:25:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BH OnLine!</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cidade]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[ações]]></category>
		<category><![CDATA[Belo Horizonte]]></category>
		<category><![CDATA[casos]]></category>
		<category><![CDATA[combate]]></category>
		<category><![CDATA[computados]]></category>
		<category><![CDATA[considerável]]></category>
		<category><![CDATA[consulta]]></category>
		<category><![CDATA[crescimento]]></category>
		<category><![CDATA[cuidados]]></category>
		<category><![CDATA[dengue]]></category>
		<category><![CDATA[doença]]></category>
		<category><![CDATA[funcionários]]></category>
		<category><![CDATA[gerente]]></category>
		<category><![CDATA[infestação]]></category>
		<category><![CDATA[manifestar]]></category>
		<category><![CDATA[médico]]></category>
		<category><![CDATA[Municipal]]></category>
		<category><![CDATA[pacientes]]></category>
		<category><![CDATA[prefeitura]]></category>
		<category><![CDATA[regionais]]></category>
		<category><![CDATA[saúde]]></category>
		<category><![CDATA[secretário]]></category>
		<category><![CDATA[sintomas]]></category>
		<category><![CDATA[trabalho]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bhol.com.br/?p=2932</guid>
		<description><![CDATA[Os casos de dengue em Belo Horizonte tiveram um aumento assustador na última semana. O crescimento em sete dias foi de 24%, segundo atualização divulgada ontem pela prefeitura. A cidade tinha 4.629 e está com 6.085 pacientes com a doença. A campeã de casos continua sendo a Região Norte, que compreende 42 bairros, com 1.982 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bhol.com.br/casos-de-dengue-tiveram-um-aumento-assustador-em-belo-horizonte/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FMI prevê recessão global pela primeira vez em 60 anos</title>
		<link>http://bhol.com.br/fmi-preve-recessao-global-pela-primeira-vez-em-60-anos</link>
		<comments>http://bhol.com.br/fmi-preve-recessao-global-pela-primeira-vez-em-60-anos#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2009 15:53:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BH OnLine!</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[bancos]]></category>
		<category><![CDATA[comércio]]></category>
		<category><![CDATA[condições]]></category>
		<category><![CDATA[confiança]]></category>
		<category><![CDATA[contração]]></category>
		<category><![CDATA[crédito]]></category>
		<category><![CDATA[crescimento]]></category>
		<category><![CDATA[crise financeira]]></category>
		<category><![CDATA[deflação]]></category>
		<category><![CDATA[desenvolvidos]]></category>
		<category><![CDATA[dinheiro]]></category>
		<category><![CDATA[emergentes]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[enfraquecimento]]></category>
		<category><![CDATA[financeiras]]></category>
		<category><![CDATA[financeiro]]></category>
		<category><![CDATA[global]]></category>
		<category><![CDATA[gravemente]]></category>
		<category><![CDATA[informação]]></category>
		<category><![CDATA[mercados]]></category>
		<category><![CDATA[pib]]></category>
		<category><![CDATA[previsões]]></category>
		<category><![CDATA[recessão]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bhol.com.br/?p=2714</guid>
		<description><![CDATA[O FMI (Fundo Monetário Internacional) afirmou nesta quinta-feira que o PIB (Produto Interno Bruto) mundial registrará este ano sua primeira contração em 60 anos, ficando entre -0,5% e -1%. Já para 2010, e entidade aponta para um crescimento entre 1,5% e 2,5%. &#8220;Apesar dos maiores pacotes de estímulo anunciados pelas economias desenvolvidas e os principais [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bhol.com.br/fmi-preve-recessao-global-pela-primeira-vez-em-60-anos/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
