<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Notícias sobre Belo Horizonte e região metropolitana &#187; consumidor</title>
	<atom:link href="http://bhol.com.br/tag/consumidor/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bhol.com.br</link>
	<description>Esportes, Novidades, Shows, Teatro, Entretenimento, Cultura, Política, Lazer e muito mais!</description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Jul 2010 14:47:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1-alpha</generator>
		<item>
		<title>Fim de venda casada da banda larga diz a Anatel</title>
		<link>http://bhol.com.br/fim-de-venda-casada-da-banda-larga-diz-a-anatel</link>
		<comments>http://bhol.com.br/fim-de-venda-casada-da-banda-larga-diz-a-anatel#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 23:33:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BH OnLine!</dc:creator>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Anatel]]></category>
		<category><![CDATA[banda larga]]></category>
		<category><![CDATA[consumidor]]></category>
		<category><![CDATA[venda]]></category>
		<category><![CDATA[venda casada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bhol.com.br/?p=9785</guid>
		<description><![CDATA[A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) adotou medidas cautelares contra operadoras no tocante a venda casada de banda larga, entre outras práticas. Conforme nota da agência reguladora, o superintendente de Serviços Privados interino adotou &#8220;medidas acautelatórias&#8221; contra Brasil Telecom (do Grupo Oi), Companhia de Telecomunicações do Brasil Central (CTBC), Global Village Telecom Ltda. (GVT), Telemar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bhol.com.br/fim-de-venda-casada-da-banda-larga-diz-a-anatel/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Veículos pesados não poderão passar na Savassi</title>
		<link>http://bhol.com.br/veiculos-pesados-nao-poderao-passar-na-savassi</link>
		<comments>http://bhol.com.br/veiculos-pesados-nao-poderao-passar-na-savassi#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 23:37:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BH OnLine!</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cidade]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[ação]]></category>
		<category><![CDATA[caminhões]]></category>
		<category><![CDATA[circular]]></category>
		<category><![CDATA[consumidor]]></category>
		<category><![CDATA[mecânicos]]></category>
		<category><![CDATA[medida]]></category>
		<category><![CDATA[multa]]></category>
		<category><![CDATA[Polícia Militar]]></category>
		<category><![CDATA[preocupado]]></category>
		<category><![CDATA[proibidos]]></category>
		<category><![CDATA[responsável]]></category>
		<category><![CDATA[restrição]]></category>
		<category><![CDATA[savassi]]></category>
		<category><![CDATA[toneladas]]></category>
		<category><![CDATA[transitar]]></category>
		<category><![CDATA[trânsito]]></category>
		<category><![CDATA[veículos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bhol.com.br/?p=7898</guid>
		<description><![CDATA[A BHTrans vai implantar a restrição caminhões acima de cinco toneladas ou de comprimento acima de 6,5 metros de de transitar na Avenida Senhora do Carmo e Savassi passa a valer a partir da próxima segunda-feira dia 25/01/2010. Por isso, a empresa, responsável pela medida, realizou na manhã desta segunda-feira (21/01/2010) uma blitz educativa no [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bhol.com.br/veiculos-pesados-nao-poderao-passar-na-savassi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Segurança reforçada no Centro e na Savassi</title>
		<link>http://bhol.com.br/seguranca-reforcada-no-centro-e-na-savassi</link>
		<comments>http://bhol.com.br/seguranca-reforcada-no-centro-e-na-savassi#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 16:44:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BH OnLine!</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cidade]]></category>
		<category><![CDATA[centro]]></category>
		<category><![CDATA[compras]]></category>
		<category><![CDATA[consumidor]]></category>
		<category><![CDATA[épocas]]></category>
		<category><![CDATA[gerente]]></category>
		<category><![CDATA[morador]]></category>
		<category><![CDATA[Natal]]></category>
		<category><![CDATA[polícia]]></category>
		<category><![CDATA[policiais]]></category>
		<category><![CDATA[policiamento]]></category>
		<category><![CDATA[presentes]]></category>
		<category><![CDATA[segurança]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bhol.com.br/?p=7449</guid>
		<description><![CDATA[Uma semana depois do anúncio de intensificação no policiamento da capital mineira, alguns moradores e comerciantes da Região da Savassi ainda não estão percebendo muitas mudanças. Aline Graziele Ferreira, gerente de uma loja da região, foi uma das que reclamou.   “Eu acho que ainda deixa a desejar. No centro do bairro, por exemplo, onde [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bhol.com.br/seguranca-reforcada-no-centro-e-na-savassi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sobe o preço da cesta básica</title>
		<link>http://bhol.com.br/sobe-o-preco-da-cesta-basica</link>
		<comments>http://bhol.com.br/sobe-o-preco-da-cesta-basica#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 20:14:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BH OnLine!</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[açúcar]]></category>
		<category><![CDATA[alimentos]]></category>
		<category><![CDATA[aumentos]]></category>
		<category><![CDATA[batata]]></category>
		<category><![CDATA[caro]]></category>
		<category><![CDATA[cesta]]></category>
		<category><![CDATA[consumidor]]></category>
		<category><![CDATA[pagar]]></category>
		<category><![CDATA[preço]]></category>
		<category><![CDATA[Preços]]></category>
		<category><![CDATA[tomate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bhol.com.br/?p=6514</guid>
		<description><![CDATA[Açúcar, batata e tomate foram os vilões da cesta básica em setembro e lideraram os aumentos de preços nas 17 capitais brasileiras pesquisadas pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese). Puxado pelo crescimento dos preços no mercado externo, o açúcar subiu em média 7,3% em setembro na comparação com agosto. Em algumas das [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bhol.com.br/sobe-o-preco-da-cesta-basica/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aprovado, Código do Consumidor se aplica a bancos</title>
		<link>http://bhol.com.br/aprovado-codigo-do-consumidor-se-aplica-a-bancos</link>
		<comments>http://bhol.com.br/aprovado-codigo-do-consumidor-se-aplica-a-bancos#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 17:20:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BH OnLine!</dc:creator>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[ação]]></category>
		<category><![CDATA[aplicações]]></category>
		<category><![CDATA[banco]]></category>
		<category><![CDATA[bancos]]></category>
		<category><![CDATA[consumidor]]></category>
		<category><![CDATA[decisão]]></category>
		<category><![CDATA[emprestimos]]></category>
		<category><![CDATA[erros]]></category>
		<category><![CDATA[financeiras]]></category>
		<category><![CDATA[julgar]]></category>
		<category><![CDATA[justiça]]></category>
		<category><![CDATA[leis]]></category>
		<category><![CDATA[processo]]></category>
		<category><![CDATA[validade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bhol.com.br/?p=6295</guid>
		<description><![CDATA[O Supremo Tribunal Federal (STF) confirmou a validade do Código de Defesa do Consumidor para as instituições financeiras. O despacho do ministro Eros Grau, divulgado na segunda-feira e decidido no dia 15, reitera a decisão do tribunal, de junho de 2006, que já determinava a aplicação da lei aos bancos. A sentença de Eros Grau [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bhol.com.br/aprovado-codigo-do-consumidor-se-aplica-a-bancos/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vendas computadores seguem em expansão</title>
		<link>http://bhol.com.br/vendas-computadores-segue-em-expansao</link>
		<comments>http://bhol.com.br/vendas-computadores-segue-em-expansao#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Sep 2009 22:12:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BH OnLine!</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Adicionar nova tag]]></category>
		<category><![CDATA[aumento]]></category>
		<category><![CDATA[capacidade]]></category>
		<category><![CDATA[clientes]]></category>
		<category><![CDATA[compra]]></category>
		<category><![CDATA[computadores]]></category>
		<category><![CDATA[consumidor]]></category>
		<category><![CDATA[crescimento]]></category>
		<category><![CDATA[expansão]]></category>
		<category><![CDATA[melhorado]]></category>
		<category><![CDATA[trabalho]]></category>
		<category><![CDATA[vendas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bhol.com.br/?p=5975</guid>
		<description><![CDATA[A fábrica da Positivo Informática, em Curitiba, emprega cerca de 4,5 mil funcionários, divididos em três turnos de trabalho. São três linhas de montagem de computadores de mesa e três de notebook. Por hora, cada montador fabrica em média quatro desktops ou três notebooks, que dão mais trabalho que os computadores de mesa. São despachadas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bhol.com.br/vendas-computadores-segue-em-expansao/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consumidor poderá fazer reclamações pelo site do Procon</title>
		<link>http://bhol.com.br/consumidor-podera-fazer-reclamacoes-pelo-site-do-procon</link>
		<comments>http://bhol.com.br/consumidor-podera-fazer-reclamacoes-pelo-site-do-procon#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2009 21:38:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tamires Serra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cidade]]></category>
		<category><![CDATA[Atendimento]]></category>
		<category><![CDATA[cadastro]]></category>
		<category><![CDATA[consumidor]]></category>
		<category><![CDATA[machuca]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[procon]]></category>
		<category><![CDATA[reclamação]]></category>
		<category><![CDATA[trágico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bhol.com.br/?p=5457</guid>
		<description><![CDATA[Em 15 dias, os consumidores poderão fazer reclamações sobre empresas de telefonia diretamente nos sites dos Procons, informou nesta terça-feira (28) o Ministério da Justiça. No site, a pessoa terá de preencher um cadastro e poderá fazer a reclamação online. &#8220;Isso vai permitir mostrar para a sociedade quem é a bola da vez&#8221;, disse o [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bhol.com.br/consumidor-podera-fazer-reclamacoes-pelo-site-do-procon/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>41</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comércio varejista de BH confia no segundo semestre</title>
		<link>http://bhol.com.br/comercio-varejista-de-bh-confia-no-segundo-semestre</link>
		<comments>http://bhol.com.br/comercio-varejista-de-bh-confia-no-segundo-semestre#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 22:38:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tamires Serra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cidade]]></category>
		<category><![CDATA[comércio]]></category>
		<category><![CDATA[consumidor]]></category>
		<category><![CDATA[desempenho]]></category>
		<category><![CDATA[desemprego]]></category>
		<category><![CDATA[fantasma]]></category>
		<category><![CDATA[ocupação]]></category>
		<category><![CDATA[sazonais]]></category>
		<category><![CDATA[varejista]]></category>
		<category><![CDATA[vendas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bhol.com.br/?p=4855</guid>
		<description><![CDATA[Apesar do fantasma do desemprego e do endividamento do consumidor, empresários acreditam em melhora do desempenho de vendas. Os empresários do comércio varejista de Belo Horizonte estão confiantes na recuperação da economia e nos chamados efeitos sazonais que normalmente movimentam as vendas do comércio no segundo semestre. A pesquisa “Sondagem de Opinião do Lojista – [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bhol.com.br/comercio-varejista-de-bh-confia-no-segundo-semestre/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Preço da gasolina cai na refinaria, mas no posto não!</title>
		<link>http://bhol.com.br/preco-da-gasolina-cai-na-refinaria-mas-no-posto-nao</link>
		<comments>http://bhol.com.br/preco-da-gasolina-cai-na-refinaria-mas-no-posto-nao#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 10:07:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BH OnLine!</dc:creator>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[alíquota]]></category>
		<category><![CDATA[anunciando]]></category>
		<category><![CDATA[Biodiesel]]></category>
		<category><![CDATA[consumidor]]></category>
		<category><![CDATA[gasolina]]></category>
		<category><![CDATA[litro]]></category>
		<category><![CDATA[mistura]]></category>
		<category><![CDATA[preço]]></category>
		<category><![CDATA[Preços]]></category>
		<category><![CDATA[reajuste]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bhol.com.br/?p=4624</guid>
		<description><![CDATA[A Petrobras divulgou nesta segunda-feira ajustes nos preços da gasolina e do diesel cobrados nas refinarias. De acordo com o comunicado da estatal, o corte na refinaria será de 4,5% no preço da gasolina e de 15% no diesel. Os novos preços começam a vigorar a partir da zero hora de terça-feira (dia 9).   [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bhol.com.br/preco-da-gasolina-cai-na-refinaria-mas-no-posto-nao/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consumidor Exija agora os seus direitos</title>
		<link>http://bhol.com.br/consumidor-exija-agora-os-seus-direitos</link>
		<comments>http://bhol.com.br/consumidor-exija-agora-os-seus-direitos#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2009 11:05:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BH OnLine!</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[cultura]]></category>
		<category><![CDATA[assistência]]></category>
		<category><![CDATA[avaliados]]></category>
		<category><![CDATA[condições]]></category>
		<category><![CDATA[consumidor]]></category>
		<category><![CDATA[defeito]]></category>
		<category><![CDATA[dinheiro]]></category>
		<category><![CDATA[direitos]]></category>
		<category><![CDATA[empresa]]></category>
		<category><![CDATA[municípios]]></category>
		<category><![CDATA[necessárias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bhol.com.br/?p=4417</guid>
		<description><![CDATA[Vira e mexe um aparelho eletrônico ou eletrodoméstico apresenta algum defeito ou deixa de funcionar e o consumidor não tem outra saída a não ser recorrer a uma assistência técnica.   Para muitas pessoas é nesse momento que começam as dores de cabeça. Não são raros os casos em que o aparelho vai e não [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bhol.com.br/consumidor-exija-agora-os-seus-direitos/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bancos cobram indevidamente por boletos</title>
		<link>http://bhol.com.br/bancos-cobram-indevidamente-por-boletos</link>
		<comments>http://bhol.com.br/bancos-cobram-indevidamente-por-boletos#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 May 2009 11:42:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BH OnLine!</dc:creator>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[abusividade]]></category>
		<category><![CDATA[bancos]]></category>
		<category><![CDATA[cobrada]]></category>
		<category><![CDATA[cobrança]]></category>
		<category><![CDATA[consumidor]]></category>
		<category><![CDATA[despesas]]></category>
		<category><![CDATA[financeiras]]></category>
		<category><![CDATA[indevida]]></category>
		<category><![CDATA[publicção]]></category>
		<category><![CDATA[resolução]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bhol.com.br/?p=4142</guid>
		<description><![CDATA[As instituições financeiras estão proibidas de cobrar do consumidor tarifas referentes à emissão de boletos bancários. A Resolução 3693/09 do Banco Central (BC) determina a extinção da cobrança, que pode fazer o carnê de prestações do automóvel, por exemplo, custar mais de R$ 400. Isso porque a cobrança média por boleto bancário é de R$ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bhol.com.br/bancos-cobram-indevidamente-por-boletos/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Preço do material cai e consumidor retoma as construções</title>
		<link>http://bhol.com.br/preco-do-material-cai-e-consumidor-retoma-as-construcoes</link>
		<comments>http://bhol.com.br/preco-do-material-cai-e-consumidor-retoma-as-construcoes#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 May 2009 16:16:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tamires Serra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cidade]]></category>
		<category><![CDATA[aquecimento]]></category>
		<category><![CDATA[cimentosalgado]]></category>
		<category><![CDATA[comparação]]></category>
		<category><![CDATA[consumidor]]></category>
		<category><![CDATA[cortes]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[custos]]></category>
		<category><![CDATA[despencarem]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[espansão]]></category>
		<category><![CDATA[função]]></category>
		<category><![CDATA[ipi]]></category>
		<category><![CDATA[materiais]]></category>
		<category><![CDATA[Preços]]></category>
		<category><![CDATA[produto]]></category>
		<category><![CDATA[setor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bhol.com.br/?p=3947</guid>
		<description><![CDATA[Animado com a redução do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) dos materiais de construção, desde 30 de março, o consumidor formiguinha aproveita o momento para colocar em prática os planos de construir ou reformar a casa. No primeiro mês de vigência da desoneração, a comercialização dos produtos incluídos no pacote do Governo federal cresceu 25%, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bhol.com.br/preco-do-material-cai-e-consumidor-retoma-as-construcoes/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consumidor quer cortar gastos neste Dia das Mães</title>
		<link>http://bhol.com.br/consumidor-quer-cortar-gastos-neste-dia-das-maes</link>
		<comments>http://bhol.com.br/consumidor-quer-cortar-gastos-neste-dia-das-maes#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 May 2009 20:33:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BH OnLine!</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cidade]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[consumidor]]></category>
		<category><![CDATA[cosméticos]]></category>
		<category><![CDATA[econômicos]]></category>
		<category><![CDATA[entrevistados]]></category>
		<category><![CDATA[gastar]]></category>
		<category><![CDATA[gastos]]></category>
		<category><![CDATA[levantamento]]></category>
		<category><![CDATA[poupar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bhol.com.br/?p=3899</guid>
		<description><![CDATA[O consumidor planeja gastar menos com presentes no Dia das Mães este ano, em relação aos gastos para a mesma data no ano passado. É o que revelou nesta quinta a Fundação Getúlio Vargas (FGV) ao anunciar o quesito especial de Dia das Mães da Sondagem das Expectativas do Consumidor de abril.   Segundo o [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bhol.com.br/consumidor-quer-cortar-gastos-neste-dia-das-maes/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Confiança do consumidor começa a melhorar</title>
		<link>http://bhol.com.br/confianca-do-consumidor-comeca-a-melhorar</link>
		<comments>http://bhol.com.br/confianca-do-consumidor-comeca-a-melhorar#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2009 15:11:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tamires Serra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cidade]]></category>
		<category><![CDATA[atento]]></category>
		<category><![CDATA[avaliação]]></category>
		<category><![CDATA[capitadas]]></category>
		<category><![CDATA[cartão]]></category>
		<category><![CDATA[comparação]]></category>
		<category><![CDATA[composição]]></category>
		<category><![CDATA[compra]]></category>
		<category><![CDATA[confiança]]></category>
		<category><![CDATA[consecutivas]]></category>
		<category><![CDATA[consumidor]]></category>
		<category><![CDATA[contaminada]]></category>
		<category><![CDATA[créditos]]></category>
		<category><![CDATA[crescimento]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[entrevistados]]></category>
		<category><![CDATA[expectativas]]></category>
		<category><![CDATA[fatores]]></category>
		<category><![CDATA[Finanças]]></category>
		<category><![CDATA[ICCBH]]></category>
		<category><![CDATA[impacto]]></category>
		<category><![CDATA[indicador]]></category>
		<category><![CDATA[levantamento]]></category>
		<category><![CDATA[notícias]]></category>
		<category><![CDATA[otimista]]></category>
		<category><![CDATA[pagamento]]></category>
		<category><![CDATA[pontualidade]]></category>
		<category><![CDATA[populaççao]]></category>
		<category><![CDATA[pretenção]]></category>
		<category><![CDATA[reação]]></category>
		<category><![CDATA[situação]]></category>
		<category><![CDATA[ultrapassa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bhol.com.br/?p=3806</guid>
		<description><![CDATA[A população da capital mineira continua pessimista em relação à economia brasileira e suas próprias finanças. É o que mostra o Índice de Confiança do Consumidor de Belo Horizonte (ICCBH), que fechou abril em 48,74 pontos. A avaliação é considerada otimista quando ultrapassa os 50 pontos. O indicador, no entanto, apresentou o primeiro crescimento no [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bhol.com.br/confianca-do-consumidor-comeca-a-melhorar/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vendas do varejo crescem com queda do IPI</title>
		<link>http://bhol.com.br/vendas-do-varejo-crescem-com-queda-do-ipi</link>
		<comments>http://bhol.com.br/vendas-do-varejo-crescem-com-queda-do-ipi#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 01:22:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BH OnLine!</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[beneficiados]]></category>
		<category><![CDATA[consumidor]]></category>
		<category><![CDATA[consumidores]]></category>
		<category><![CDATA[crescem]]></category>
		<category><![CDATA[crescimento]]></category>
		<category><![CDATA[desempenho]]></category>
		<category><![CDATA[destaque]]></category>
		<category><![CDATA[executivo]]></category>
		<category><![CDATA[governo]]></category>
		<category><![CDATA[imposto]]></category>
		<category><![CDATA[imprensa]]></category>
		<category><![CDATA[produtos]]></category>
		<category><![CDATA[vendas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bhol.com.br/?p=3635</guid>
		<description><![CDATA[s redes de varejo já contabilizaram crescimento nas vendas de geladeiras, fogões, máquinas de lavar e tanquinhos no primeiro final de semana de vigência da redução do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), anunciada na última semana pelo governo.   Na média de quatro grandes varejistas &#8211; Pão de Açúcar, Wal-Mart, Magazine Luiza e Lojas Colombo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bhol.com.br/vendas-do-varejo-crescem-com-queda-do-ipi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
