<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Notícias sobre Belo Horizonte e região metropolitana &#187; construção</title>
	<atom:link href="http://bhol.com.br/tag/construcao/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bhol.com.br</link>
	<description>Esportes, Novidades, Shows, Teatro, Entretenimento, Cultura, Política, Lazer e muito mais!</description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Jul 2010 14:47:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1-alpha</generator>
		<item>
		<title>Imóveis valorizam com a construção do Boulevard</title>
		<link>http://bhol.com.br/imoveis-valorizam-com-a-construcao-do-boulevard</link>
		<comments>http://bhol.com.br/imoveis-valorizam-com-a-construcao-do-boulevard#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Jul 2010 18:39:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BH OnLine!</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cidade]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[comprar]]></category>
		<category><![CDATA[construção]]></category>
		<category><![CDATA[imóveis]]></category>
		<category><![CDATA[Preços]]></category>
		<category><![CDATA[valorizam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bhol.com.br/?p=9718</guid>
		<description><![CDATA[Com o shopping Boulevard em fase final de obras, o Bairro Santa Efigênia, onde o empreendimento será inaugurado em outubro, e seus vizinhos mais próximos, como São Lucas, Esplanada e Santa Tereza, registram uma valorização imobiliária anual da ordem de 40%, quase o dobro da média de 23% registrada em Belo Horizonte. Até mesmo na [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bhol.com.br/imoveis-valorizam-com-a-construcao-do-boulevard/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Belo Horizonte, cidade avança sobre parque</title>
		<link>http://bhol.com.br/belo-horizonte-cidade-avanca-sobre-parque</link>
		<comments>http://bhol.com.br/belo-horizonte-cidade-avanca-sobre-parque#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 22:18:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BH OnLine!</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cidade]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[apartamentos]]></category>
		<category><![CDATA[Belo Horizonte]]></category>
		<category><![CDATA[construção]]></category>
		<category><![CDATA[parque]]></category>
		<category><![CDATA[população]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bhol.com.br/?p=9614</guid>
		<description><![CDATA[“Será este parque o mais importante e grandioso de quanto há na América Latina”. A frase foi dita por volta do ano de 1897, pelo arquiteto paisagista francês Paul Villon (1853-1936), responsável pelo projeto original do Parque Municipal de Belo Horizonte. Porém, ela nunca foi levada ao pé da letra. Projetado ainda no alvorecer da [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bhol.com.br/belo-horizonte-cidade-avanca-sobre-parque/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prefeitura de BH quer parcerias para nova rodoviária e Hospital</title>
		<link>http://bhol.com.br/prefeitura-de-bh-quer-parcerias-para-nova-rodoviaria-e-hospital</link>
		<comments>http://bhol.com.br/prefeitura-de-bh-quer-parcerias-para-nova-rodoviaria-e-hospital#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 19:23:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BH OnLine!</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cidade]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[bh]]></category>
		<category><![CDATA[construção]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[parcerias]]></category>
		<category><![CDATA[rodoviária]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bhol.com.br/?p=9283</guid>
		<description><![CDATA[A prefeitura de Belo Horizonte anunciou um convênio estabelecido com o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG) para a construção da nova rodoviária, do Hospital Metropolitano e de estacionamentos subterrâneos. O objetivo é que o BDMG busque empresas para formar Parcerias Público-Privadas (PPP) com a prefeitura para executar as obras e dividir os custos. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bhol.com.br/prefeitura-de-bh-quer-parcerias-para-nova-rodoviaria-e-hospital/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cinema Usina Belas Artes de portas fechadas</title>
		<link>http://bhol.com.br/cinema-usina-belas-artes-de-portas-fechadas</link>
		<comments>http://bhol.com.br/cinema-usina-belas-artes-de-portas-fechadas#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2009 23:04:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BH OnLine!</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cidade]]></category>
		<category><![CDATA[cultura]]></category>
		<category><![CDATA[cinema]]></category>
		<category><![CDATA[construção]]></category>
		<category><![CDATA[dedicadas]]></category>
		<category><![CDATA[empresário]]></category>
		<category><![CDATA[funcionários]]></category>
		<category><![CDATA[futuro]]></category>
		<category><![CDATA[imobiliário]]></category>
		<category><![CDATA[patrocínio]]></category>
		<category><![CDATA[projetado]]></category>
		<category><![CDATA[projeto]]></category>
		<category><![CDATA[usina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bhol.com.br/?p=7430</guid>
		<description><![CDATA[O cinema Usina poderá reabrir as portas no próximo ano como parte de um grande centro comercial que está sendo projetado para o mesmo local onde funcionam as quatro salas do complexo, na Rua Aimorés, no bairro de Lourdes. “O Usina pode permanecer no mesmo lugar, mas em formato imobiliário diferente. Como o espaço é [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bhol.com.br/cinema-usina-belas-artes-de-portas-fechadas/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Água limpa na África e alimento para crianças soropositivas de BH</title>
		<link>http://bhol.com.br/agua-limpa-na-africa-e-alimento-para-criancas-soropositivas-de-bh</link>
		<comments>http://bhol.com.br/agua-limpa-na-africa-e-alimento-para-criancas-soropositivas-de-bh#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 23:14:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BH OnLine!</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[aguá]]></category>
		<category><![CDATA[ajuda]]></category>
		<category><![CDATA[alimento]]></category>
		<category><![CDATA[alimentos]]></category>
		<category><![CDATA[comunidades]]></category>
		<category><![CDATA[condições]]></category>
		<category><![CDATA[construção]]></category>
		<category><![CDATA[crianças]]></category>
		<category><![CDATA[importante]]></category>
		<category><![CDATA[voluntários]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bhol.com.br/?p=7136</guid>
		<description><![CDATA[BH Take The Walk Caminhada ajuda a fornecer água limpa na África e alimento para crianças soropositivas de BH No dia 10 de Janeiro de 2010, Belo Horizonte se transformará em uma importante via para que a solidariedade siga passagem. Nesse dia, às 10h da manhã, no Parque das Mangabeiras, acontecerá a 1ª edição da [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bhol.com.br/agua-limpa-na-africa-e-alimento-para-criancas-soropositivas-de-bh/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Taxa de desemprego da Grande BH cai</title>
		<link>http://bhol.com.br/taxa-de-desemprego-da-grande-bh-cai</link>
		<comments>http://bhol.com.br/taxa-de-desemprego-da-grande-bh-cai#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 19:10:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tamires Serra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cidade]]></category>
		<category><![CDATA[comércio]]></category>
		<category><![CDATA[construção]]></category>
		<category><![CDATA[desemprego]]></category>
		<category><![CDATA[emprego]]></category>
		<category><![CDATA[postos]]></category>
		<category><![CDATA[rendimento]]></category>
		<category><![CDATA[trabalho]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bhol.com.br/?p=6806</guid>
		<description><![CDATA[A taxa de desemprego na Grande Belo Horizonte voltou a apresentar queda em setembro, atigindo percentual de 10,4% da população economicamente ativa. Em agosto, a taxa havia ficado em 10,9%. Segundo pesquisa da Fundação João Pinheiro, Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (Sedese), Dieese e Fundação Seade, em setembro, foram criados 19 mil postos de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bhol.com.br/taxa-de-desemprego-da-grande-bh-cai/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inovatec, protótipos na área de eletroeletrônicos e software</title>
		<link>http://bhol.com.br/inovatec-prototipos-na-area-de-eletroeletronicos-e-software</link>
		<comments>http://bhol.com.br/inovatec-prototipos-na-area-de-eletroeletronicos-e-software#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 20:09:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BH OnLine!</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[cultura]]></category>
		<category><![CDATA[academia]]></category>
		<category><![CDATA[cliente]]></category>
		<category><![CDATA[construção]]></category>
		<category><![CDATA[custo]]></category>
		<category><![CDATA[eletroeletrônicos]]></category>
		<category><![CDATA[eletrônico]]></category>
		<category><![CDATA[empreendedores]]></category>
		<category><![CDATA[empresários]]></category>
		<category><![CDATA[feira]]></category>
		<category><![CDATA[integração]]></category>
		<category><![CDATA[produto]]></category>
		<category><![CDATA[promover]]></category>
		<category><![CDATA[protótipos]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bhol.com.br/?p=6619</guid>
		<description><![CDATA[A 5ª Inovatec – Feira de Inovação Tecnológica  recebe pesquisadores  do Programa de Incentivo à Inovação (PII) de Itajubá e de Juiz de Fora com protótipos que podem beneficiar a área de eletroeletrônicos e software. O PII reúne pesquisadores das universidades federais de Juiz de Fora (UFJF) e Itajubá (Unifei) que recebem recursos do projeto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bhol.com.br/inovatec-prototipos-na-area-de-eletroeletronicos-e-software/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Governo quer manter IPI reduzido</title>
		<link>http://bhol.com.br/governo-quer-manter-ipi-reduzido</link>
		<comments>http://bhol.com.br/governo-quer-manter-ipi-reduzido#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Oct 2009 20:45:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BH OnLine!</dc:creator>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[construção]]></category>
		<category><![CDATA[consumo]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[ecônomica]]></category>
		<category><![CDATA[efeito]]></category>
		<category><![CDATA[eletrodomésticos]]></category>
		<category><![CDATA[estimular]]></category>
		<category><![CDATA[governo]]></category>
		<category><![CDATA[imposto]]></category>
		<category><![CDATA[ipi]]></category>
		<category><![CDATA[pib]]></category>
		<category><![CDATA[preço]]></category>
		<category><![CDATA[produtos]]></category>
		<category><![CDATA[renovação]]></category>
		<category><![CDATA[trabalha]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bhol.com.br/?p=6474</guid>
		<description><![CDATA[A redução da alíquota de Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) para eletrodomésticos, material de construção e bens de capital pode ter o prazo prolongado, segundo fontes do governo. Como o impacto fiscal dessas medidas é bem menor do que a queda do IPI para automóveis, cujas alíquotas começaram a ser majoradas esta semana, a equipe [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bhol.com.br/governo-quer-manter-ipi-reduzido/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Turismo em BH terá estratégia para crescimento</title>
		<link>http://bhol.com.br/turismo-em-bh-tera-estrategia-para-crescimento</link>
		<comments>http://bhol.com.br/turismo-em-bh-tera-estrategia-para-crescimento#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2009 02:16:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tamires Serra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cidade]]></category>
		<category><![CDATA[construção]]></category>
		<category><![CDATA[desenvolvimento]]></category>
		<category><![CDATA[estratégias]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>
		<category><![CDATA[workshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bhol.com.br/?p=5286</guid>
		<description><![CDATA[A construção de estratégias para o desenvolvimento integrado do turismo na RMBH (Região Metropolitana de Belo Horizonte) é o objetivo do workshop que será realizado na próxima quinta-feira, de 14h as 18h, na sede da Agência Metropolitana RMBH (Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Belo Horizonte) &#8211; avenida Raja Gabaglia, nº 339, bairro Cidade [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bhol.com.br/turismo-em-bh-tera-estrategia-para-crescimento/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vereadores envolvidos em esquema de propina</title>
		<link>http://bhol.com.br/vereadores-envolvidos-em-esquema-de-propina</link>
		<comments>http://bhol.com.br/vereadores-envolvidos-em-esquema-de-propina#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Jun 2009 16:00:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BH OnLine!</dc:creator>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[acusados]]></category>
		<category><![CDATA[campanha]]></category>
		<category><![CDATA[construção]]></category>
		<category><![CDATA[devolução]]></category>
		<category><![CDATA[esquema]]></category>
		<category><![CDATA[localizado]]></category>
		<category><![CDATA[pagamento]]></category>
		<category><![CDATA[promotor]]></category>
		<category><![CDATA[propina]]></category>
		<category><![CDATA[vereadores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bhol.com.br/?p=4558</guid>
		<description><![CDATA[Diálogo entre ex-parlamentar e empresário que comprova pagamento por aprovação do projeto que liberou a construção do Boulevard Shopping mostra que 16 podem ter recebido pelo voto.   Um grupo maior de vereadores da Câmara Municipal de Belo Horizonte, incluindo alguns da legislatura passada, pode ter participado de um suposto esquema de pagamento de propina [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bhol.com.br/vereadores-envolvidos-em-esquema-de-propina/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Os cinco sentidos do Mercado Central</title>
		<link>http://bhol.com.br/os-cinco-sentidos-do-mercado-central</link>
		<comments>http://bhol.com.br/os-cinco-sentidos-do-mercado-central#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2009 22:35:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tamires Serra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cidade]]></category>
		<category><![CDATA[cheiros]]></category>
		<category><![CDATA[clientes]]></category>
		<category><![CDATA[comércio]]></category>
		<category><![CDATA[Comida]]></category>
		<category><![CDATA[construção]]></category>
		<category><![CDATA[cores]]></category>
		<category><![CDATA[mercado central]]></category>
		<category><![CDATA[movimento]]></category>
		<category><![CDATA[sabores]]></category>
		<category><![CDATA[sons]]></category>
		<category><![CDATA[texturas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bhol.com.br/?p=4449</guid>
		<description><![CDATA[Do lado de fora, o movimento das ruas contorna a construção. Dentro, cada corredor é também um trânsito contínuo de cheiros, sons, sabores, cores e texturas das mais diversificadas, misturando-se com os próprios transeuntes e frequentadores cativos do lugar, como o representante comercial Élson Amaral, 74 anos.   Sempre que pode, ele inclui o Mercado [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bhol.com.br/os-cinco-sentidos-do-mercado-central/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pista de skate com medidas oficias será inaugurada em BH</title>
		<link>http://bhol.com.br/pista-de-skate-com-medidas-oficias-sera-inaugurada-em-bh</link>
		<comments>http://bhol.com.br/pista-de-skate-com-medidas-oficias-sera-inaugurada-em-bh#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 May 2009 13:27:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tamires Serra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cidade]]></category>
		<category><![CDATA[cultura]]></category>
		<category><![CDATA[construção]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[inaugurada]]></category>
		<category><![CDATA[locais]]></category>
		<category><![CDATA[mangabeiras]]></category>
		<category><![CDATA[objetivo]]></category>
		<category><![CDATA[palco]]></category>
		<category><![CDATA[pista]]></category>
		<category><![CDATA[skate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bhol.com.br/?p=4344</guid>
		<description><![CDATA[Uma pista pública de skate com medidas oficias será inaugurada no Parque das Mangabeiras, região centro-sul de Belo Horizonte, neste sábado. Será maior pista da cidade e objetivo é que ela se torne palco de eventos nacionais e internacionais do esporte.   Um valor de 212 mil foi gasto na construção e adequação do espaço, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bhol.com.br/pista-de-skate-com-medidas-oficias-sera-inaugurada-em-bh/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Capital busca alternativa de trânsito fora do Centro</title>
		<link>http://bhol.com.br/capital-busca-alternativa-de-transito-fora-do-centro</link>
		<comments>http://bhol.com.br/capital-busca-alternativa-de-transito-fora-do-centro#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 May 2009 21:44:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tamires Serra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cidade]]></category>
		<category><![CDATA[acidentes]]></category>
		<category><![CDATA[alternativa]]></category>
		<category><![CDATA[árduo]]></category>
		<category><![CDATA[auxílio]]></category>
		<category><![CDATA[avenidas]]></category>
		<category><![CDATA[bloqueios]]></category>
		<category><![CDATA[carregadas]]></category>
		<category><![CDATA[castigo]]></category>
		<category><![CDATA[centro]]></category>
		<category><![CDATA[complexo]]></category>
		<category><![CDATA[congestionamentos]]></category>
		<category><![CDATA[construção]]></category>
		<category><![CDATA[deslocamento]]></category>
		<category><![CDATA[dinâmica]]></category>
		<category><![CDATA[engarrafamentos]]></category>
		<category><![CDATA[fluxo]]></category>
		<category><![CDATA[guardas]]></category>
		<category><![CDATA[matutinos]]></category>
		<category><![CDATA[mortes]]></category>
		<category><![CDATA[progressivamente]]></category>
		<category><![CDATA[raus]]></category>
		<category><![CDATA[sufoco]]></category>
		<category><![CDATA[tabuleiro]]></category>
		<category><![CDATA[tráfego]]></category>
		<category><![CDATA[trânsito]]></category>
		<category><![CDATA[vias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bhol.com.br/?p=3855</guid>
		<description><![CDATA[Trafegar pelas vias de Belo Horizonte é um castigo progressivamente árduo. Segundo especialistas, os engarrafamentos se agravaram à medida que a frota cresce e não há opções de deslocamento fora do Centro. Além das mortes terem aumentado 25% nas ruas da cidade, no ano passado, em relação a 2007, os congestionamentos também se estenderam além [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bhol.com.br/capital-busca-alternativa-de-transito-fora-do-centro/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trabalhadores ficam menos de dois anos no mesmo emprego</title>
		<link>http://bhol.com.br/trabalhadores-ficam-menos-de-dois-anos-no-mesmo-emprego</link>
		<comments>http://bhol.com.br/trabalhadores-ficam-menos-de-dois-anos-no-mesmo-emprego#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Apr 2009 18:34:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BH OnLine!</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[capacidade]]></category>
		<category><![CDATA[carteira assinada]]></category>
		<category><![CDATA[construção]]></category>
		<category><![CDATA[cultura]]></category>
		<category><![CDATA[desemprego]]></category>
		<category><![CDATA[desligamentos]]></category>
		<category><![CDATA[emprego]]></category>
		<category><![CDATA[empregos]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[estudo]]></category>
		<category><![CDATA[institucional]]></category>
		<category><![CDATA[mecanismo]]></category>
		<category><![CDATA[onsequência]]></category>
		<category><![CDATA[Políticas]]></category>
		<category><![CDATA[profissional]]></category>
		<category><![CDATA[ransformação]]></category>
		<category><![CDATA[rotatividade]]></category>
		<category><![CDATA[salariais]]></category>
		<category><![CDATA[sociólogo]]></category>
		<category><![CDATA[trabalhadores]]></category>
		<category><![CDATA[trabalham]]></category>
		<category><![CDATA[voluntários]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bhol.com.br/?p=3589</guid>
		<description><![CDATA[Metade dos trabalhadores brasileiros do setor privado que têm carteira assinada fica menos de dois anos no emprego. É o que revela estudo feito pela Universidade de Brasília (UnB), baseado em dados da Pesquisa de Emprego e Desemprego feita anualmente pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese) referentes ao Distrito Federal e à [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bhol.com.br/trabalhadores-ficam-menos-de-dois-anos-no-mesmo-emprego/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;O pior da crise já passou no Brasil&#8221;, diz ministro da Fazenda</title>
		<link>http://bhol.com.br/o-pior-da-crise-ja-passou-no-brasil-diz-ministro-da-fazenda</link>
		<comments>http://bhol.com.br/o-pior-da-crise-ja-passou-no-brasil-diz-ministro-da-fazenda#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2009 17:27:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BH OnLine!</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[construção]]></category>
		<category><![CDATA[construção civil]]></category>
		<category><![CDATA[crise econômica mundial]]></category>
		<category><![CDATA[desconfiança]]></category>
		<category><![CDATA[ecônomica]]></category>
		<category><![CDATA[enfrentar]]></category>
		<category><![CDATA[financeira]]></category>
		<category><![CDATA[financeiro]]></category>
		<category><![CDATA[governo]]></category>
		<category><![CDATA[governos]]></category>
		<category><![CDATA[impactos]]></category>
		<category><![CDATA[ministro]]></category>
		<category><![CDATA[ministro da fazenda]]></category>
		<category><![CDATA[previsões]]></category>
		<category><![CDATA[produtivo]]></category>
		<category><![CDATA[produtos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bhol.com.br/?p=3479</guid>
		<description><![CDATA[O ministro da Fazenda, Guido Mantega, disse nesta quarta-feira que &#8220;o pior da crise já passou no Brasil&#8221;. Ele fez a afirmação durante audiência promovida pelas comissões especiais que analisam os efeitos da crise econômica mundial no país e pelas comissões de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio e de Finanças e Tributação, na Câmara dos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bhol.com.br/o-pior-da-crise-ja-passou-no-brasil-diz-ministro-da-fazenda/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
